




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | NOMBRE | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04413 | JOHN | A2A2 | 102 | 3429 | 1080 | 1892 | 121 | 65 | 0.34 | 0.84 | -0.28 | 3.04 | 3.7 | -1.3 | 1.2 | 1248 | VER MÁS |
551HO04520 | THORSON | A2A2 | 102 | 3302 | 1060 | 1353 | 135 | 58 | -0.48 | -0.03 | -2.29 | 3.18 | 3.2 | -2.1 | 1.3 | 1234 | VER MÁS |
551HO04578 | BUFFALO BILL | A2A2 | 99 | 3155 | 749 | 983 | 65 | 33 | 0.58 | 1.75 | -0.23 | 2.86 | 4.1 | -0.6 | 1 | 1238 | VER MÁS |
515HO00387 | QUALITY | A2A2 | 98 | 3134 | 658 | 1717 | 59 | 45 | 0.89 | 1.15 | -0.08 | 2.82 | 3.4 | 0.2 | 1.4 | 1252 | VER MÁS |
551HO04034 | UPSIDE | A2A2 | 99 | 3122 | 737 | 1806 | 71 | 53 | -0.01 | 0.22 | 0.16 | 2.9 | 2 | -1.8 | 1.3 | 1223 | VER MÁS |
Naab Code | NOMBRE | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO06007 | JZ | A2A2 | 99 | 3508 | 1160 | 1131 | 141 | 49 | 0.51 | 1.16 | 0.36 | 2.94 | 3.3 | -1.5 | 0.9 | 1244 | VER MÁS |
551HO06101 | YOUDONTSAY | A2A2 | 105 | 3489 | 1142 | 1586 | 120 | 71 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 2.9 | 4 | -1.5 | 1.5 | 1247 | VER MÁS |
551HO06075 | SWEET DREAMS | A2A2 | 103 | 3409 | 923 | 2222 | 100 | 72 | 0.75 | 0.42 | 0.6 | 3.05 | 2.4 | -0.9 | 1.6 | 1242 | VER MÁS |
551HO06238 | BYRUM | A2A2 | 105 | 3395 | 1109 | 1499 | 112 | 58 | -0.42 | -0.13 | -0.47 | 2.95 | 4.6 | 0.6 | 1.3 | 1241 | VER MÁS |
551HO05849 | YESSIR | A2A2 | 102 | 3369 | 968 | 2263 | 102 | 63 | 0.72 | 0.39 | 0.02 | 2.96 | 3 | -1.1 | 1.4 | 1253 | VER MÁS |
551HO05940 | DEKKO | A2A2 | 100 | 3356 | 994 | 1396 | 111 | 51 | 0.17 | -0.12 | -0.16 | 2.88 | 3.7 | -0.5 | 1.5 | 1226 | VER MÁS |
551HO05397 | DRUMROLL | A2A2 | 102 | 3312 | 679 | 1184 | 81 | 57 | 2.21 | 2.24 | 1.38 | 2.98 | 1.9 | -2.8 | 1.8 | 1235 | VER MÁS |
551HO05372 | JACKSON | A2A2 | 100 | 3288 | 755 | 1574 | 91 | 52 | 1.19 | 0.81 | 0.54 | 2.95 | 2.1 | -0.9 | 1.2 | 1223 | VER MÁS |
202HO02024 | REALSIDE | A2A2 | 98 | 3280 | 812 | 1899 | 82 | 47 | 0.74 | 0.72 | 0.03 | 2.72 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 1317 | VER MÁS |
202HO02019 | THINK BIG | A1A2 | 105 | 3278 | 830 | 1410 | 89 | 54 | 0.89 | 0.71 | 0.57 | 2.96 | 1.9 | -0.5 | 1.1 | 1234 | VER MÁS |
551HO04599 | MIGUEL | A2A2 | 101 | 3277 | 786 | 1376 | 89 | 57 | 0.54 | 0.97 | 0.9 | 3.02 | 2.3 | -0.8 | 1.2 | 1193 | VER MÁS |
551HO04987 | MOLOKO | A1A2 | 101 | 3269 | 807 | 2435 | 74 | 62 | 0.71 | 0.46 | 0.96 | 2.75 | 4.1 | -1.7 | 1.4 | 1249 | VER MÁS |
515HO00578 | GUAPO | A2A2 | 102 | 3266 | 814 | 1462 | 88 | 54 | 1.05 | 0.47 | 0.53 | 2.84 | 3.6 | -0.7 | 1.5 | 1253 | VER MÁS |
551HO05026 | YANKEE | A2A2 | 99 | 3256 | 869 | 1979 | 97 | 57 | 0.36 | 0.49 | 0.17 | 2.96 | 2.7 | -2.2 | 1.1 | 1232 | VER MÁS |
551HO05404 | BEAUFORD | A2A2 | 104 | 3251 | 782 | 1061 | 75 | 55 | 0.76 | 0.7 | 0.53 | 2.99 | 4 | -1 | 1 | 1206 | VER MÁS |
551HO05363 | JEFFERSON | A2A2 | 99 | 3227 | 774 | 2089 | 76 | 61 | 0.89 | 1 | -0.15 | 2.87 | 2.7 | -2.2 | 1.1 | 1246 | VER MÁS |
515HO00469 | BEETHOVEN | A2A2 | 102 | 3226 | 640 | 1833 | 71 | 65 | 1.29 | 0.49 | 0.92 | 3 | 2.6 | -0.7 | 1.8 | 1267 | VER MÁS |
551HO04656 | OPERATIVE | A2A2 | 101 | 3213 | 828 | 1186 | 91 | 48 | 0.53 | 0.26 | 0.03 | 3 | 2.9 | -1.2 | 1.3 | 1209 | VER MÁS |
515HO00497 | YING YANG | A1A1 | 98 | 3203 | 564 | 1632 | 64 | 44 | 1.85 | 1.39 | 0.86 | 2.88 | 2.9 | -0.3 | 1.9 | 1219 | VER MÁS |
551HO06254 | MYLO | A2A2 | 99 | 3198 | 676 | 754 | 70 | 35 | 1.47 | 1.2 | 1.31 | 2.78 | 2.9 | -0.9 | 1.1 | 1239 | VER MÁS |
202HO02012 | GOURMET | A2A2 | 107 | 3193 | 637 | 916 | 69 | 48 | 1.56 | 1.13 | 0.56 | 2.95 | 2.7 | -0.8 | 1.4 | 1244 | VER MÁS |
551HO04657 | DOUBLE DOWN | A1A2 | 105 | 3192 | 692 | 1737 | 68 | 51 | 1.15 | 0.88 | 0.26 | 3.13 | 2.9 | 0.3 | 1.6 | 1195 | VER MÁS |
202HO01983 | REAL SYN | A2A2 | 101 | 3183 | 622 | 1284 | 64 | 39 | 1.36 | 0.86 | 0.78 | 2.83 | 2.7 | 0.8 | 1.2 | 1279 | VER MÁS |
515HO00494 | JAIPUR | A2A2 | 98 | 3174 | 699 | 1701 | 47 | 57 | 0.78 | 0.17 | 0.22 | 2.68 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | 1274 | VER MÁS |
551HO04717 | PIPELINE | A2A2 | 103 | 3151 | 720 | 1591 | 87 | 47 | 0.59 | 0.3 | -0.54 | 2.99 | 2.2 | -1.1 | 1.4 | 1203 | VER MÁS |
551HO04636 | LUCIOUS-P | A1A2 | 100 | 3128 | 761 | 1733 | 91 | 49 | -0.13 | -0.04 | 0.18 | 3.04 | 3.2 | -1.6 | 1 | 1228 | VER MÁS |
551HO06091 | AIRDROP | A2A2 | 96 | 3126 | 381 | 682 | 65 | 43 | 3.01 | 1.84 | 0.85 | 2.78 | 1.1 | -2.6 | 2.2 | 1210 | VER MÁS |
202HO01948 | MAHJONG | A2A2 | 95 | 3097 | 502 | 1399 | 69 | 49 | 1.24 | 1.24 | -0.29 | 2.97 | 0.3 | -1.8 | 1.7 | 1258 | VER MÁS |
551HO05932 | ODEM | A2A2 | 105 | 3094 | 322 | 425 | 54 | 31 | 1.96 | 1.42 | 1.25 | 2.9 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1208 | VER MÁS |
551HO05552 | BRONCO | A2A2 | 103 | 3076 | 545 | 1475 | 45 | 45 | 1.64 | 2.22 | 0.07 | 2.99 | 2.5 | -1.9 | 1.3 | 1205 | VER MÁS |
515HO00450 | DG SYRUP | A2A2 | 102 | 3051 | 412 | 1196 | 55 | 40 | 1.55 | 0.77 | 0.56 | 2.87 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 1226 | VER MÁS |
202HO02004 | HIGHPLAYER | A2A2 | 101 | 3032 | 493 | 1402 | 23 | 37 | 1.25 | 1.19 | 0.78 | 2.82 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 1277 | VER MÁS |
515HO00581 | DIAGO | A2A2 | 97 | 3025 | 231 | 402 | 49 | 31 | 3.31 | 2.43 | 1.71 | 2.82 | 0.6 | -2.8 | 2 | 1178 | VER MÁS |
515HO00452 | DG ALVIN RC | A2A2 | 104 | 3012 | 387 | 1074 | 50 | 33 | 1.8 | 1.43 | 1.15 | 3.04 | 1.2 | -1 | 1.8 | 1221 | VER MÁS |
515HO00519 | REDBULL-RED | A1A1 | 96 | 2993 | 557 | 1054 | 43 | 34 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | 2.68 | 2.8 | 0.1 | 1 | 1278 | VER MÁS |
551HO06414 | BONN-P-RED | A2A2 | 101 | 2970 | 495 | 1116 | 44 | 36 | 0.55 | 0.48 | 0.25 | 2.93 | 3 | 0.3 | 1.8 | 1187 | VER MÁS |
551HO06008 | HIGHLIGHT | A1A2 | 103 | 2966 | 170 | 216 | 44 | 20 | 3.16 | 1.96 | 1.37 | 2.97 | 0.8 | -0.8 | 1.7 | 1177 | VER MÁS |
515HO00553 | CUM LAUDE | A2A2 | 102 | 2883 | 110 | 100 | 14 | 12 | 3.13 | 2.11 | 1.74 | 2.89 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1139 | VER MÁS |
515HO00525 | HARREL P-RED | A1A2 | 107 | 2878 | 115 | 184 | 8 | 15 | 2.82 | 1.77 | 1.72 | 2.88 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1136 | VER MÁS |
551HO05528 | LIQUIDCOURAGE | A1A2 | 99 | 2617 | -142 | 657 | 10 | 8 | 3.08 | 1.71 | 1.36 | 3.1 | -1.7 | -2.3 | 1.8 | 1073 | VER MÁS |
515HO00486 | SHG LEGO | A2A2 | 101 | 2339 | -563 | -190 | -43 | -8 | 3.89 | 2.76 | 2.21 | 2.96 | -1.7 | -2.7 | 2.4 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.