Catálogo PDF
Holstein
CATÁLOGO
Holstein
BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss
Angus
CATÁLOGO
Angus
Highland
CATÁLOGO
Highland
Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | Name | A2A2 | ICO | RCI (Robot) | Velocidad de ordeño | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ECO$ | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04413 | John | A2A2 | 1288 | 6.1 | 99 | 3331 | 1408 | 2462 | 154 | 89 | 0.98 | 1.57 | 0 | 2.97 | 5.6 | -0.9 | 1.5 | 1491 | VER MÁS |
551HO04034 | Upside | A2A2 | 1268 | 3.6 | 96 | 3081 | 1167 | 2498 | 112 | 80 | 0.44 | 0.95 | 0.3 | 2.82 | 4.8 | -1.4 | 1.9 | 1288 | VER MÁS |
551HO03823 | Holdon | A1A2 | 1253 | 5.5 | 95 | 3047 | 1191 | 2090 | 101 | 72 | 0.49 | 0.95 | -1.15 | 2.59 | 5.7 | -0.2 | 1.4 | 1368 | VER MÁS |
551HO03970 | Miami | A2A2 | 1209 | 4.8 | 100 | 2968 | 959 | 1390 | 72 | 59 | 1.74 | 1.53 | 0.64 | 2.82 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 1137 | VER MÁS |
Naab Code | Name | A2A2 | ICO | RCI (Robot) | Velocidad de ordeño | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ECO$ | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO05404 | Beauford | A2A2 | 1253 | 6.6 | 102 | 3267 | 1271 | 2024 | 123 | 88 | 1.38 | 1.51 | 0.49 | 2.95 | 6 | -0.6 | 1.5 | 1445 | VER MÁS |
551HO05397 | Drumroll | A2A2 | 1248 | 6 | 102 | 3259 | 1126 | 1732 | 118 | 83 | 2.81 | 3.19 | 1.54 | 2.92 | 4.4 | -2.5 | 2.1 | 1330 | VER MÁS |
551HO05372 | Jackson | A2A2 | 1283 | 4.9 | 98 | 3258 | 1195 | 2279 | 132 | 79 | 1.76 | 1.48 | 0.73 | 2.88 | 4.8 | -0.3 | 1.9 | 1363 | VER MÁS |
551HO05940 | Dekko | A2A2 | 1257 | 100 | 3244 | 1312 | 1943 | 140 | 76 | 0.89 | 0.92 | -0.11 | 2.77 | 6 | -0.8 | 2.1 | VER MÁS | ||
551HO04520 | Thorson | A2A2 | 1217 | 5.5 | 100 | 3221 | 1296 | 1397 | 159 | 76 | 0.88 | 1.06 | -0.53 | 2.93 | 4.7 | -1.8 | 2.2 | 1460 | VER MÁS |
551HO05026 | Yankee | A2A2 | 1267 | 5 | 96 | 3220 | 1270 | 2638 | 137 | 84 | 1.02 | 1.22 | 0.41 | 2.85 | 5.3 | -1.8 | 1.6 | 1344 | VER MÁS |
551HO04941 | Executive | A2A2 | 1254 | 5.5 | 99 | 3206 | 1260 | 1563 | 133 | 73 | 1.18 | 1.73 | 0 | 2.88 | 5.6 | -0.6 | 2 | 1329 | VER MÁS |
551HO05363 | Jefferson | A2A2 | 1288 | 4.6 | 96 | 3197 | 1220 | 2800 | 117 | 89 | 1.43 | 1.71 | 0.08 | 2.79 | 5.4 | -1.8 | 1.6 | 1291 | VER MÁS |
551HO05027 | Euchred | A2A2 | 5.4 | 106 | 3184 | 1207 | 1998 | 121 | 83 | 1.54 | 1.78 | -0.29 | 2.92 | 5.3 | -0.4 | 1.5 | 1341 | VER MÁS | |
202HO16613 | Overflow | A1A1 | 1256 | 97 | 3173 | 1121 | 1051 | 111 | 61 | 1.41 | 1.94 | 0.5 | 2.69 | 5.9 | 0.8 | 1.7 | VER MÁS | ||
551HO04681 | Meteorite | A2A2 | 1224 | 6.5 | 102 | 3172 | 1196 | 1317 | 123 | 72 | 1.2 | 1.25 | 1.05 | 2.99 | 5.6 | 0.3 | 1.4 | 1409 | VER MÁS |
551HO04599 | Miguel | A2A2 | 1235 | 5.9 | 99 | 3171 | 1171 | 1931 | 123 | 79 | 1.22 | 1.63 | 1.05 | 3 | 4.4 | -0.6 | 1.6 | 1215 | VER MÁS |
551HO04717 | Pipeline | A2A2 | 1268 | 6.9 | 102 | 3166 | 1180 | 2479 | 132 | 82 | 1.3 | 1.09 | -0.09 | 2.93 | 4.3 | -1.3 | 1.9 | 1268 | VER MÁS |
551HO04988 | Monarch | A2A2 | 1255 | 5.9 | 98 | 3160 | 1221 | 2188 | 115 | 83 | 0.62 | 1.03 | 0.27 | 2.8 | 6.1 | -0.3 | 1.9 | 1350 | VER MÁS |
202HO17225 | Ukko | A2A2 | 103 | 3159 | 1146 | 1807 | 117 | 76 | 1.19 | 1.21 | 0.47 | 2.79 | 5.4 | 0.1 | 1 | VER MÁS | |||
551HO04987 | Moloko | A1A2 | 1272 | 5 | 99 | 3138 | 1158 | 2797 | 110 | 84 | 1.32 | 1.17 | 0.67 | 2.72 | 5.8 | -1.8 | 1.9 | 1264 | VER MÁS |
515HO00469 | Beethoven | A2A2 | 1270 | 4.6 | 101 | 3137 | 1043 | 2430 | 103 | 89 | 1.78 | 1.43 | 1.13 | 2.93 | 3.9 | -0.5 | 2.7 | 1270 | VER MÁS |
551HO04657 | Double Down | A1A2 | 1238 | 6.9 | 104 | 3134 | 1101 | 2356 | 104 | 78 | 1.85 | 1.77 | 0.42 | 3.04 | 4.9 | 0.3 | 2.1 | 1292 | VER MÁS |
551HO05036 | Rochester | A2A2 | 1294 | 5.4 | 98 | 3124 | 1082 | 1492 | 104 | 78 | 1.34 | 1.01 | 0.46 | 2.79 | 5.6 | 0.4 | 1.9 | 1274 | VER MÁS |
515HO00494 | Jaipur | A2A2 | 1274 | 4 | 98 | 3123 | 1121 | 2329 | 90 | 84 | 1.35 | 1.04 | 0.34 | 2.59 | 6.4 | 0.3 | 1.8 | 1187 | VER MÁS |
515HO00497 | Ying Yang | A1A1 | 1229 | 98 | 3107 | 980 | 2128 | 98 | 68 | 2.3 | 2.17 | 0.82 | 2.84 | 4.9 | -0.3 | 2.7 | VER MÁS | ||
551HO04353 | Penza | A2A2 | 1218 | 5.3 | 98 | 3106 | 1053 | 1578 | 115 | 68 | 1.49 | 1.94 | -0.26 | 2.87 | 3.8 | 0.5 | 2 | 1226 | VER MÁS |
551HO04578 | Buffalo Bill | A2A2 | 1204 | 4.6 | 99 | 3105 | 1136 | 1413 | 102 | 58 | 1.36 | 2.27 | 0.96 | 2.82 | 6.3 | -0.7 | 1.4 | 1295 | VER MÁS |
551HO05552 | Bronco | A2A2 | 1239 | 6.1 | 104 | 3105 | 1049 | 2340 | 89 | 79 | 2.35 | 3.03 | 0.48 | 2.92 | 5 | -1.6 | 1.7 | 1226 | VER MÁS |
202HO01946 | Bosvito | A1A1 | 1240 | 101 | 3100 | 1032 | 1061 | 93 | 50 | 2.35 | 2.48 | 0.25 | 2.65 | 6.4 | 0.6 | 2.2 | VER MÁS | ||
551HO04656 | Operative | A2A2 | 1245 | 5.7 | 101 | 3091 | 1149 | 1749 | 126 | 72 | 1.18 | 1.05 | 0.24 | 2.95 | 4.5 | -1.5 | 1.8 | 1241 | VER MÁS |
515HO00387 | Quality | A2A2 | 1247 | 97 | 3090 | 1084 | 2289 | 97 | 72 | 1.53 | 1.91 | 0.07 | 2.74 | 5.9 | 0.3 | 2.1 | VER MÁS | ||
551HO04674 | Outreach | A2A2 | 1231 | 4.5 | 100 | 3075 | 1003 | 1045 | 120 | 58 | 1.61 | 1.66 | 0.64 | 2.79 | 4.6 | -0.1 | 2.1 | 1102 | VER MÁS |
551HO04636 | Lucious-P | A1A2 | 1250 | 4.5 | 99 | 3072 | 1138 | 2337 | 126 | 76 | 0.52 | 0.76 | 0.39 | 2.94 | 5.4 | -1.3 | 1.4 | 1289 | VER MÁS |
202HO01983 | Real Syn | A2A2 | 1319 | 99 | 3067 | 1003 | 1821 | 98 | 63 | 1.95 | 1.7 | 0.76 | 2.79 | 5 | 0.4 | 1.6 | VER MÁS | ||
515HO00388 | Aot Hudson | A2A2 | 1195 | 95 | 3066 | 941 | 1356 | 113 | 58 | 1.96 | 2.22 | 0.12 | 2.74 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | VER MÁS | ||
515HO00459 | POgacar | A1A2 | 1230 | 102 | 3056 | 999 | 1702 | 81 | 75 | 1.6 | 1.59 | 0.06 | 2.84 | 4.7 | 1.3 | 1.8 | VER MÁS | ||
551HO04869 | Columbia | A2A2 | 1257 | 5.5 | 102 | 3044 | 1070 | 2169 | 90 | 76 | 1.36 | 1.38 | 0.58 | 2.76 | 5.6 | -1.7 | 1.9 | 1273 | VER MÁS |
202HO02004 | Highplayer | A2A2 | 1297 | 101 | 3041 | 1028 | 2340 | 70 | 72 | 1.79 | 1.9 | 0.75 | 2.73 | 6.1 | 0.4 | 1.9 | VER MÁS | ||
551HO05553 | Hunter-Red | A2A2 | 1249 | 4.8 | 101 | 3034 | 1145 | 2137 | 113 | 73 | 1.11 | 0.94 | -0.11 | 2.84 | 5.1 | -0.9 | 1.4 | VER MÁS | |
202HO01948 | Mahjong | A2A2 | 1287 | 96 | 3014 | 920 | 2092 | 106 | 77 | 1.8 | 1.89 | -0.15 | 2.93 | 2.2 | -1.8 | 2.2 | VER MÁS | ||
551HO05228 | Suitor | A2A2 | 1221 | 5.4 | 102 | 3012 | 920 | 1627 | 107 | 62 | 1.92 | 1.95 | 0.15 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 2 | 1115 | VER MÁS |
202HO01873 | Tigerman | A2A2 | 1266 | 103 | 2983 | 934 | 1647 | 96 | 67 | 1.1 | 0.58 | 0.71 | 2.74 | 4.9 | 0.9 | 2.4 | VER MÁS | ||
515HO00450 | Dg Syrup | A2A2 | 1226 | 3.7 | 100 | 2975 | 825 | 1792 | 93 | 66 | 2.16 | 1.66 | 0.76 | 2.78 | 3.8 | -0.5 | 2.4 | 1059 | VER MÁS |
515HO00452 | Dg Alvin RC | A2A2 | 1248 | 6.1 | 105 | 2973 | 819 | 1802 | 88 | 63 | 2.64 | 2.46 | 1.43 | 2.97 | 3 | -1.3 | 2.4 | 821 | VER MÁS |
515HO00454 | Dgf Rollo | A2A2 | 1212 | 5.3 | 102 | 2950 | 892 | 2534 | 94 | 73 | 1.36 | 1.52 | 0.72 | 2.85 | 3.7 | -1.1 | 2.2 | 1024 | VER MÁS |
202HO01949 | Aeronaut | A2A2 | 1249 | 95 | 2927 | 741 | 1147 | 68 | 57 | 2.66 | 2.41 | 1.09 | 2.93 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | VER MÁS | ||
202HO01975 | Cool Red | A1A1 | 1272 | 97 | 2810 | 842 | 1172 | 64 | 55 | 0.74 | 1.16 | 1.05 | 2.72 | 5.2 | 0.1 | 2 | VER MÁS | ||
202HO01924 | Way Maker | A2A2 | 1158 | 104 | 2628 | 392 | 1317 | 43 | 47 | 3.67 | 2.89 | 2.06 | 3 | 1.1 | -2.3 | 2.6 | VER MÁS | ||
551HO05528 | Liquidcourage | A1A2 | 1097 | 4.3 | 100 | 2480 | 255 | 1170 | 42 | 29 | 3.45 | 2.47 | 1.09 | 3.02 | 0.2 | -2.4 | 2.3 | 619 | VER MÁS |
515HO00486 | Shg Lego | A2A2 | 1101 | 3.8 | 101 | 2310 | -28 | 406 | -2 | 15 | 4.49 | 3.6 | 2.54 | 2.88 | 0.7 | -2.6 | 3.4 | 308 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.