




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | Name | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04520 | THORSON | A2A2 | 102 | 3389 | 1111 | 1398 | 137 | -0.15 | 0.02 | -1.43 | 3.09 | 3.3 | -1.2 | 2 | 1250 | VER MÁS |
551HO04034 | UPSIDE | A2A2 | 98 | 3137 | 786 | 1838 | 73 | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 2.9 | 2 | -1.6 | 1.9 | 1238 | VER MÁS |
515HO00387 | QUALITY | A2A2 | 98 | 3128 | 672 | 1620 | 56 | 0.91 | 1.21 | -0.11 | 2.82 | 3.9 | 0.6 | 2.2 | 1247 | VER MÁS |
551HO03823 | HOLDON | A1A2 | 98 | 3102 | 794 | 1387 | 60 | -0.12 | 0.24 | -1.36 | 2.69 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1234 | VER MÁS |
Naab Code | Name | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO06101 | YOUDONTSAY | A2A2 | 104 | 3466 | 1134 | 1470 | 116 | 0.34 | 0.31 | 0.15 | 2.88 | 4.1 | -1.5 | 2.2 | 1251 | VER MÁS |
551HO06230 | MARKSMAN | A2A2 | 99 | 3444 | 1043 | 1293 | 99 | 0.93 | 0.86 | 0.25 | 2.71 | 3.8 | -0.7 | 2.1 | 1261 | VER MÁS |
551HO06080 | CAMPFIRE | A2A2 | 100 | 3389 | 1011 | 1574 | 103 | 0.6 | 0.61 | 0.08 | 2.83 | 4.5 | -0.1 | 1.7 | 1260 | VER MÁS |
551HO06075 | SWEET DREAMS | A2A2 | 102 | 3389 | 921 | 2098 | 95 | 0.91 | 0.59 | 0.59 | 3.03 | 2.5 | -0.9 | 2.2 | 1250 | VER MÁS |
551HO05849 | YESSIR | A2A2 | 102 | 3358 | 966 | 2138 | 98 | 0.81 | 0.52 | -0.03 | 2.94 | 3.2 | -1 | 2 | 1259 | VER MÁS |
551HO05940 | DEKKO | A2A2 | 100 | 3328 | 983 | 1261 | 105 | 0.28 | 0.05 | -0.18 | 2.87 | 3.9 | -0.5 | 2.1 | 1237 | VER MÁS |
551HO05397 | DRUMROLL | A2A2 | 102 | 3327 | 721 | 1051 | 82 | 2.13 | 2.37 | 1.31 | 2.99 | 2.2 | -2.4 | 2.5 | 1241 | VER MÁS |
202HO17222 | ARTHIS | A1A2 | 98 | 3313 | 828 | 1232 | 93 | 0.56 | 0.56 | 0.37 | 2.93 | 2.5 | -0.1 | 1.9 | 1291 | VER MÁS |
551HO05404 | BEAUFORD | A2A2 | 104 | 3290 | 855 | 1202 | 81 | 0.68 | 0.71 | 0.38 | 3.02 | 4.1 | -0.7 | 1.5 | 1220 | VER MÁS |
551HO05026 | YANKEE | A2A2 | 98 | 3273 | 913 | 1977 | 99 | 0.36 | 0.51 | 0.16 | 2.96 | 2.9 | -1.9 | 1.7 | 1245 | VER MÁS |
551HO06082 | YOSEF | A2A2 | 99 | 3262 | 732 | 1130 | 83 | 1.02 | 1.1 | 0.57 | 2.82 | 3.4 | 0.3 | 2 | 1249 | VER MÁS |
515HO00535 | BELLISSIMO | A2A2 | 97 | 3254 | 827 | 2120 | 90 | 0.5 | 0.55 | -0.06 | 2.9 | 2.6 | -1.8 | 2 | 1272 | VER MÁS |
551HO04988 | MONARCH | A2A2 | 99 | 3251 | 888 | 1602 | 84 | -0.12 | 0.09 | -0.08 | 2.87 | 4.3 | -0.5 | 2.2 | 1237 | VER MÁS |
551HO05027 | EUCHRED | A2A2 | 106 | 3247 | 817 | 1099 | 84 | 0.79 | 0.95 | -0.41 | 2.97 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 1249 | VER MÁS |
551HO06254 | MYLO | A2A2 | 98 | 3245 | 748 | 949 | 74 | 1.46 | 1.22 | 1.21 | 2.81 | 3.1 | -0.7 | 1.8 | VER MÁS | |
551HO04599 | MIGUEL | A2A2 | 101 | 3241 | 782 | 1313 | 86 | 0.5 | 0.93 | 0.94 | 3.07 | 2.3 | -0.7 | 1.7 | 1210 | VER MÁS |
551HO05363 | JEFFERSON | A2A2 | 98 | 3239 | 830 | 2143 | 80 | 0.82 | 0.89 | -0.15 | 2.88 | 2.9 | -2.2 | 1.6 | 1259 | VER MÁS |
202HO17225 | UKKO | A2A2 | 103 | 3236 | 773 | 1131 | 81 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 2.87 | 3.9 | 0.4 | 1 | 1286 | VER MÁS |
202HO02012 | GOURMET | A2A2 | 107 | 3233 | 696 | 1102 | 74 | 1.57 | 1.12 | 0.49 | 2.95 | 2.6 | -0.7 | 2.1 | 1257 | VER MÁS |
551HO04987 | MOLOKO | A1A2 | 100 | 3233 | 810 | 2297 | 72 | 0.59 | 0.37 | 0.89 | 2.77 | 3.9 | -1.6 | 1.8 | 1250 | VER MÁS |
515HO00425 | DG JUST IN TIME | A2A2 | 101 | 3230 | 805 | 1548 | 68 | 0.32 | 1.03 | -0.17 | 2.77 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | 1265 | VER MÁS |
515HO00469 | BEETHOVEN | A2A2 | 102 | 3229 | 659 | 1772 | 69 | 1.3 | 0.53 | 1.12 | 2.99 | 2.7 | -0.3 | 2.6 | 1271 | VER MÁS |
551HO04657 | DOUBLE DOWN | A1A2 | 105 | 3214 | 733 | 1768 | 70 | 1.11 | 0.87 | 0.25 | 3.13 | 2.9 | 0.5 | 2.1 | 1208 | VER MÁS |
515HO00494 | JAIPUR | A2A2 | 98 | 3203 | 745 | 1799 | 53 | 0.75 | 0.18 | 0.19 | 2.66 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 1278 | VER MÁS |
551HO04717 | PIPELINE | A2A2 | 103 | 3196 | 784 | 1671 | 91 | 0.61 | 0.25 | -0.48 | 3 | 2.4 | -1 | 2.2 | 1242 | VER MÁS |
551HO04656 | OPERATIVE | A2A2 | 101 | 3193 | 829 | 1132 | 91 | 0.5 | 0.25 | 0.03 | 3.02 | 2.6 | -1.2 | 1.9 | 1219 | VER MÁS |
515HO00497 | T-SPRUCE YING YANG | A1A1 | 98 | 3170 | 552 | 1486 | 60 | 1.86 | 1.33 | 0.83 | 2.88 | 3 | -0.1 | 2.7 | 1230 | VER MÁS |
202HO01983 | REAL SYN | A2A2 | 100 | 3166 | 636 | 1249 | 64 | 1.29 | 0.82 | 0.65 | 2.85 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 1300 | VER MÁS |
551HO04636 | LUCIOUS-P | A1A2 | 101 | 3157 | 803 | 1725 | 92 | -0.11 | 0 | 0.21 | 3.02 | 3.5 | -1.3 | 1.5 | 1237 | VER MÁS |
551HO06091 | AIRDROP | A2A2 | 97 | 3148 | 430 | 726 | 69 | 2.94 | 1.89 | 0.77 | 2.79 | 1.2 | -2.4 | 3 | 1218 | VER MÁS |
551HO05932 | ODEM | A2A2 | 105 | 3141 | 395 | 608 | 58 | 2 | 1.48 | 1.24 | 2.9 | 2.5 | 0.2 | 2.6 | 1215 | VER MÁS |
551HO05552 | BRONCO | A2A2 | 103 | 3136 | 618 | 1601 | 50 | 1.69 | 2.27 | 0.06 | 2.99 | 2.9 | -1.8 | 1.8 | 1218 | VER MÁS |
202HO02004 | HIGHPLAYER | A2A2 | 102 | 3113 | 600 | 1693 | 32 | 1.26 | 1.17 | 0.72 | 2.8 | 3.8 | 1 | 2 | 1291 | VER MÁS |
202HO01948 | MAHJONG | A2A2 | 96 | 3111 | 547 | 1398 | 71 | 1.16 | 1.23 | -0.3 | 3 | 0.5 | -1.3 | 2.4 | 1272 | VER MÁS |
551HO04869 | COLUMBIA | A2A2 | 103 | 3071 | 655 | 1463 | 49 | 0.76 | 0.56 | 0.42 | 2.85 | 3.1 | -1.9 | 1.8 | 1230 | VER MÁS |
515HO00450 | DG SYRUP | A2A2 | 102 | 3046 | 430 | 1178 | 55 | 1.5 | 0.77 | 0.55 | 2.85 | 2.5 | -0.1 | 2.3 | 1228 | VER MÁS |
515HO00452 | DG ALVIN | A2A2 | 104 | 3010 | 405 | 1092 | 49 | 1.8 | 1.47 | 1.13 | 3.04 | 1.2 | -0.8 | 2.5 | 1242 | VER MÁS |
515HO00519 | KOEPON REDBULL RED | A1A1 | 96 | 2986 | 572 | 1080 | 42 | 0.11 | 0.37 | 0.46 | 2.68 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 1292 | VER MÁS |
515HO00553 | CUM LAUDE | A2A2 | 102 | 2917 | 179 | 194 | 21 | 3.1 | 2.17 | 1.59 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 2.7 | 1145 | VER MÁS |
515HO00525 | HARREL P-RED | A1A2 | 107 | 2854 | 119 | 104 | 7 | 2.77 | 1.73 | 1.7 | 2.87 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 1142 | VER MÁS |
551HO05528 | LIQUIDCOURAGE | A1A2 | 99 | 2570 | -141 | 566 | 6 | 2.95 | 1.62 | 1.11 | 3.1 | -1.8 | -2.1 | 2.5 | 1089 | VER MÁS |
515HO00486 | SHG LEGO | A2A2 | 101 | 2362 | -512 | -147 | -41 | 3.83 | 2.77 | 2.22 | 2.98 | -1.3 | -2.2 | 3.4 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.