




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | Name | EcoFeed Heifer | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO03529 | Charl | 101 | 2968 | 1032 | 1980 | 115 | 59 | 0.86 | 0.81 | 0.1 | 2.86 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 4340 | VER MÁS | ||||
551HO03970 | Miami | 102 | 2908 | 974 | 1319 | 77 | 54 | 1.67 | 1.79 | 0.18 | 2.77 | 5.3 | -0.2 | 1.5 | 4085 | VER MÁS | ||||
551HO03713 | Norton | 102 | 2843 | 988 | 1884 | 72 | 76 | 0.49 | 0.85 | 0.63 | 2.83 | 4 | -1.7 | 1.5 | 4196 | VER MÁS | ||||
515HO00318 | Mitchell | 2786 | 635 | 792 | 71 | 40 | 2.34 | 1.59 | 0.72 | 2.68 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 4176 | VER MÁS | |||||
151HO00681 | Rubicon | 103 | 2672 | 742 | 696 | 89 | 38 | 1.12 | 0.91 | 1.76 | 2.94 | 3.1 | -3.3 | 2.3 | 3917 | VER MÁS |
Naab Code | Name | EcoFeed Heifer | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04520 | Thorson | 95 | 3220 | 1308 | 1403 | 157 | 73 | 1.1 | 1.34 | -0.33 | 2.94 | 4.9 | -1.1 | 1.9 | 4015 | VER MÁS |
522HO05078 | Tiq Taq | 3200 | 1172 | 1704 | 141 | 74 | 1.53 | 1 | 1.02 | 2.86 | 4.1 | 0 | 1.8 | 4309 | VER MÁS | |
551HO04941 | Executive | 103 | 3186 | 1236 | 1649 | 127 | 71 | 1.28 | 1.61 | 0.6 | 2.87 | 5.7 | 0.1 | 1.8 | 4585 | VER MÁS |
551HO04674 | Outreach | 93 | 3156 | 1043 | 1207 | 124 | 60 | 1.88 | 1.89 | 1.24 | 2.82 | 4.5 | 0.8 | 1.7 | 4156 | VER MÁS |
551HO04717 | Pipeline | 95 | 3147 | 1191 | 2514 | 131 | 81 | 1.37 | 0.72 | 0.34 | 2.93 | 4.6 | -0.8 | 1.8 | 4473 | VER MÁS |
551HO04657 | Double Down | 103 | 3106 | 1051 | 2211 | 98 | 72 | 2.11 | 1.83 | 1.06 | 3.05 | 4.8 | 0.8 | 2.1 | 4323 | VER MÁS |
522HO05070 | Antonio | 3105 | 987 | 1361 | 112 | 64 | 2.23 | 2.2 | 1.22 | 2.81 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | 4094 | VER MÁS | |
551HO04811 | Tyrus | 102 | 3099 | 1029 | 1713 | 118 | 67 | 2.11 | 1.91 | 0.63 | 2.96 | 4.5 | -0.3 | 1.8 | 4285 | VER MÁS |
551HO04599 | Miguel | 97 | 3090 | 1098 | 1678 | 111 | 70 | 1.3 | 1.61 | 1.26 | 2.97 | 4.2 | 0.1 | 1.7 | 4311 | VER MÁS |
515HO00421 | DG El Completo | 3065 | 1096 | 1775 | 100 | 65 | 1.14 | 1.5 | 0.71 | 2.79 | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 4849 | VER MÁS | |
551HO04656 | Operative | 95 | 3052 | 1094 | 1644 | 117 | 66 | 1.41 | 1.14 | 0.81 | 2.94 | 4.6 | -0.6 | 2 | 4320 | VER MÁS |
522HO04789 | Rolo | 102 | 3043 | 959 | 979 | 107 | 61 | 2.18 | 2.04 | 1.4 | 2.9 | 3.3 | -0.8 | 1.8 | 4309 | VER MÁS |
551HO04636 | Lucious-P | 95 | 3034 | 1059 | 2197 | 118 | 69 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 2.95 | 5 | -0.5 | 1.5 | 4290 | VER MÁS |
551HO04578 | Buffalo Bill | 97 | 3030 | 1027 | 1300 | 91 | 51 | 1.65 | 2.45 | 1.35 | 2.82 | 5.8 | -0.2 | 1.5 | 4038 | VER MÁS |
515HO00387 | Jook Estn Quality | 3028 | 1053 | 2166 | 96 | 68 | 1.43 | 1.83 | 0.17 | 2.75 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 4463 | VER MÁS | |
551HO04779 | Mcclain | 100 | 3015 | 1105 | 1311 | 93 | 51 | 0.61 | 1.23 | 0.56 | 2.97 | 7 | 2.9 | 1.5 | 4151 | VER MÁS |
515HO00412 | Gen POet | 3000 | 980 | 1810 | 89 | 58 | 1.5 | 1.88 | 1.2 | 2.96 | 5.3 | 1.1 | 1.9 | 4006 | VER MÁS | |
522HO04783 | Hunter | 2980 | 936 | 1391 | 113 | 59 | 2.11 | 2.27 | 1.16 | 2.9 | 2.7 | -2.1 | 2 | 4321 | VER MÁS | |
522HO04970 | Harvey | 103 | 2980 | 926 | 1020 | 87 | 47 | 1.84 | 1.53 | 0.67 | 2.84 | 5.2 | 2 | 2.1 | 4139 | VER MÁS |
522HO04787 | Razor | 2957 | 889 | 1495 | 97 | 68 | 2.31 | 1.39 | 0.98 | 2.96 | 2.6 | -1.5 | 1.8 | 4282 | VER MÁS | |
551HO04257 | Dominguez | 93 | 2947 | 1066 | 997 | 84 | 47 | 0.61 | 1.26 | -0.21 | 2.77 | 6.3 | 2.4 | 1.7 | 3937 | VER MÁS |
202HO01873 | Tigerman | 2919 | 901 | 1253 | 91 | 54 | 1.34 | 0.8 | 0.7 | 2.75 | 5.7 | 1.1 | 2.5 | 4681 | VER MÁS | |
551HO04140 | Riley | 102 | 2908 | 883 | 1384 | 111 | 51 | 1.27 | 1.42 | -0.14 | 2.89 | 3.1 | 0.3 | 1.6 | 3896 | VER MÁS |
202HO01921 | Glamour Mr | 2904 | 1004 | 1775 | 93 | 66 | 0.78 | 0.73 | 0.15 | 2.69 | 5.3 | -1 | 2 | 4760 | VER MÁS | |
322HO00032 | Remover PP | 2891 | 831 | 1893 | 101 | 66 | 2.08 | 1.58 | 0.73 | 2.99 | 1.7 | -2 | 2.4 | 3911 | VER MÁS | |
515HO00407 | Aurora Enigma | 2873 | 775 | 1665 | 74 | 58 | 2.28 | 1.86 | 0.88 | 2.87 | 3.7 | -0.6 | 2.1 | 3860 | VER MÁS | |
515HO00364 | Dgf Cash | 2872 | 992 | 1644 | 67 | 60 | 0.53 | 1.02 | 0.01 | 2.7 | 6.4 | 1.4 | 1.6 | 4277 | VER MÁS | |
551HO04609 | Leverage | 101 | 2855 | 881 | 1666 | 93 | 46 | 1.29 | 1.77 | 0.07 | 2.81 | 4.7 | -0.5 | 2.1 | 4343 | VER MÁS |
551HO03379 | Delta-Lambda | 101 | 2801 | 709 | 1238 | 48 | 46 | 2.66 | 2.87 | 0.83 | 2.77 | 4.8 | -0.2 | 2.2 | 3982 | VER MÁS |
551HO03884 | Werner | 101 | 2781 | 874 | 940 | 67 | 35 | 0.96 | 1.62 | -0.24 | 2.67 | 6.5 | 0.7 | 1.5 | 4003 | VER MÁS |
522HO04846 | Hawk-PP | 105 | 2741 | 783 | 935 | 69 | 57 | 1.07 | 1.29 | 0.26 | 2.79 | 3.6 | -1.2 | 1.9 | 4185 | VER MÁS |
522HO04319 | Augustus-P-Red | 93 | 2696 | 671 | 784 | 35 | 38 | 1.47 | 1.55 | 1.55 | 2.62 | 6.4 | 0.9 | 1.8 | 4363 | VER MÁS |
515HO00370 | Siemers Happen | 2649 | 422 | 856 | 64 | 37 | 3.68 | 2.89 | 1.92 | 3.1 | 1.1 | -3.2 | 2.7 | 3501 | VER MÁS | |
202HO01924 | Way Maker | 2624 | 366 | 959 | 39 | 41 | 3.67 | 3.11 | 2.06 | 2.96 | 1.5 | -1.7 | 2.6 | 3773 | VER MÁS | |
551HO04610 | Architect*RC | 99 | 2367 | 64 | 234 | 6 | 12 | 3.82 | 3.26 | 1.94 | 2.97 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2819 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.