




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | Name | A2A2 | EcoFeed Heifer | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO03970 | Miami | A2A2 | 102 | 2871 | 910 | 1166 | 71 | 48 | 1.88 | 2.03 | 0.3 | 2.78 | 5.3 | -0.4 | 1.5 | 3695 | VER MÁS |
515HO00318 | Mitchell | 2798 | 654 | 822 | 66 | 41 | 2.43 | 1.7 | 0.74 | 2.67 | 3.6 | 0.7 | 1.9 | 4237 | VER MÁS | ||
551HO03713 | Norton | A2A2 | 101 | 2794 | 959 | 1714 | 67 | 71 | 0.41 | 0.76 | 0.55 | 2.83 | 4.2 | -1.6 | 1.5 | 4148 | VER MÁS |
551HO03379 | D.Lambda | 101 | 2782 | 688 | 1259 | 45 | 44 | 2.71 | 2.99 | 0.8 | 2.76 | 4.6 | -0.3 | 2.1 | 4028 | VER MÁS | |
151HO00681 | Rubicon | 103 | 2677 | 741 | 676 | 88 | 37 | 1.14 | 0.9 | 1.8 | 2.93 | 3.2 | -3 | 2.3 | 3971 | VER MÁS | |
551HO03632 | Rebel | A2A2 | 113 | 2663 | 689 | 760 | 64 | 38 | 1.55 | 2.3 | 0.82 | 3.15 | 3.1 | -0.9 | 2.1 | 3657 | VER MÁS |
Naab Code | Name | A2A2 | EcoFeed Heifer | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04520 | Thorson | A2A2 | 96 | 3228 | 1309 | 1448 | 156 | 73 | 1.15 | 1.36 | -0.3 | 2.94 | 4.8 | -0.8 | 1.9 | 4083 | VER MÁS |
551HO04674 | Outreach | A2A2 | 94 | 3147 | 1022 | 1225 | 120 | 58 | 2.01 | 2.07 | 1.29 | 2.84 | 4.5 | 0.9 | 1.8 | 4292 | VER MÁS |
551HO04717 | Pipeline | A2A2 | 96 | 3122 | 1186 | 2458 | 128 | 79 | 1.3 | 0.56 | 0.17 | 2.94 | 4.8 | -0.5 | 1.7 | 4632 | VER MÁS |
551HO04657 | D. Down | 103 | 3096 | 1049 | 2261 | 99 | 72 | 2.05 | 1.67 | 0.9 | 3.04 | 4.8 | 1 | 2 | 4313 | VER MÁS | |
551HO04599 | Miguel | A2A2 | 97 | 3079 | 1089 | 1684 | 109 | 69 | 1.29 | 1.45 | 1.06 | 2.94 | 4.3 | 0.5 | 1.6 | 4298 | VER MÁS |
551HO04034 | Upside | A2A2 | 93 | 3061 | 1146 | 2061 | 94 | 66 | 0.97 | 1.48 | -0.01 | 2.83 | 6.4 | 1.3 | 2.1 | 4250 | VER MÁS |
551HO04355 | Indi | A2A2 | 112 | 3043 | 1107 | 1808 | 91 | 69 | 1.48 | 1.47 | 0.49 | 2.91 | 5.4 | 0.6 | 1.7 | 4390 | VER MÁS |
522HO04789 | Rolo | A2A2 | 103 | 3035 | 959 | 977 | 106 | 60 | 2.15 | 1.89 | 1.17 | 2.89 | 3.4 | -0.3 | 1.8 | 4283 | VER MÁS |
551HO04578 | Buffalo Bill | A2A2 | 97 | 3030 | 1025 | 1361 | 92 | 51 | 1.66 | 2.3 | 1.18 | 2.82 | 5.9 | 0 | 1.6 | 4150 | VER MÁS |
551HO04636 | Lucious-P | 95 | 3026 | 1061 | 2176 | 116 | 68 | 0.9 | 0.73 | 0.82 | 2.95 | 5.2 | -0.1 | 1.4 | 4437 | VER MÁS | |
551HO03823 | Holdon | 105 | 3006 | 1096 | 1909 | 91 | 65 | 1.13 | 1.47 | -0.73 | 2.76 | 5.1 | 0.9 | 1.6 | 4182 | VER MÁS | |
515HO00428 | WORLD | 2997 | 939 | 1060 | 96 | 51 | 1.78 | 1.97 | 0.79 | 2.81 | 5.4 | 0.5 | 2.2 | 4282 | VER MÁS | ||
551HO03529 | Charl | A2A2 | 100 | 2995 | 1035 | 2056 | 112 | 59 | 1.15 | 1.03 | 0.19 | 2.87 | 4.2 | 0.4 | 1.5 | 4388 | VER MÁS |
551HO04439 | Morning | 94 | 2994 | 1012 | 1734 | 111 | 61 | 1.17 | 1.17 | -0.4 | 2.85 | 4.6 | 0.8 | 2 | 4099 | VER MÁS | |
515HO00447 | Castillo P | A2A2 | 104 | 2977 | 943 | 2022 | 94 | 67 | 1.55 | 0.94 | 0.62 | 2.98 | 4.4 | 1.2 | 2 | 4146 | VER MÁS |
522HO04783 | Hunter | A2A2 | 2970 | 922 | 1430 | 111 | 58 | 2.12 | 2.15 | 1.02 | 2.9 | 2.7 | -1.8 | 1.9 | 4339 | VER MÁS | |
522HO04787 | Razor | A2A2 | 2943 | 885 | 1494 | 96 | 67 | 2.28 | 1.23 | 0.76 | 2.96 | 2.7 | -1.2 | 1.7 | 4261 | VER MÁS | |
551HO04257 | Dominguez | A2A2 | 93 | 2940 | 1066 | 1164 | 81 | 50 | 0.58 | 1.25 | -0.31 | 2.77 | 6.6 | 2.4 | 1.7 | 3970 | VER MÁS |
202HO01873 | Tigerman | A2A2 | 2936 | 931 | 1325 | 94 | 55 | 1.2 | 0.73 | 0.6 | 2.73 | 6.1 | 1.3 | 2.4 | 4644 | VER MÁS | |
551HO04140 | Riley | 102 | 2936 | 896 | 1443 | 110 | 52 | 1.41 | 1.55 | -0.09 | 2.89 | 3 | 0.5 | 1.6 | 3893 | VER MÁS | |
515HO00387 | Quality | A2A2 | 2933 | 976 | 2059 | 82 | 62 | 1.34 | 1.76 | 0.17 | 2.75 | 5.7 | 0.2 | 2.1 | 4483 | VER MÁS | |
551HO04317 | Damon | 96 | 2922 | 980 | 2148 | 89 | 71 | 1.29 | 0.94 | -0.19 | 2.94 | 4.3 | 0 | 2.3 | 3756 | VER MÁS | |
551HO04609 | Leverage | 101 | 2919 | 952 | 1806 | 95 | 49 | 1.36 | 1.85 | 0.17 | 2.83 | 5.3 | -0.1 | 2.1 | 4283 | VER MÁS | |
515HO00407 | Enigma | A2A2 | 2887 | 785 | 1713 | 75 | 59 | 2.31 | 1.85 | 1.01 | 2.86 | 4 | -0.8 | 2.1 | 3861 | VER MÁS | |
322HO00032 | Remover PP | A2A2 | 2863 | 807 | 1862 | 98 | 64 | 2.03 | 1.61 | 0.58 | 2.98 | 1.5 | -1.9 | 2.4 | 3899 | VER MÁS | |
551HO03884 | Werner | A2A2 | 101 | 2794 | 872 | 1075 | 66 | 37 | 1 | 1.78 | -0.24 | 2.67 | 6.6 | 0.8 | 1.5 | 4028 | VER MÁS |
515HO00371 | Have It All | 2786 | 585 | 653 | 83 | 36 | 3.56 | 2.74 | 1.84 | 3.02 | 0.9 | -1.8 | 2.1 | 3932 | VER MÁS | ||
522HO04846 | Hawk-PP | A2A2 | 105 | 2732 | 771 | 918 | 69 | 56 | 1.04 | 1.26 | 0.24 | 2.79 | 3.6 | -1.2 | 1.9 | 4309 | VER MÁS |
522HO04319 | A. P-Red | 93 | 2694 | 657 | 789 | 35 | 38 | 1.46 | 1.52 | 1.56 | 2.62 | 6.4 | 1 | 1.8 | 4406 | VER MÁS | |
515HO00370 | Happen | A2A2 | 2658 | 423 | 863 | 62 | 36 | 3.74 | 2.91 | 2.05 | 3.07 | 1 | -3 | 2.7 | 3495 | VER MÁS | |
202HO01924 | Way Maker | 2642 | 382 | 1007 | 42 | 42 | 3.66 | 3.14 | 2.11 | 2.95 | 1.4 | -1.8 | 2.6 | 3780 | VER MÁS | ||
522HO04495 | Bryson-P | A2A2 | 101 | 2377 | 199 | 488 | 27 | 14 | 3.33 | 2.28 | 1.04 | 3 | 0.8 | -1.4 | 2.6 | 3356 | VER MÁS |
551HO04610 | Architect*RC | 99 | 2354 | 54 | 185 | 7 | 11 | 3.81 | 3.21 | 1.92 | 3.01 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | 2929 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.