




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | Name | VO | TEMP | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04413 | John | 103 | 96 | 3184 | 1224 | 2097 | 138 | 73 | 1.29 | 1.91 | 0.56 | 2.96 | 4.59 | -1.1 | 1.5 | 1271 | VER MÁS |
551HO03823 | Holdon | 96 | 100 | 3021 | 1179 | 1897 | 98 | 67 | 0.59 | 1.23 | -1.05 | 2.65 | 5.7 | 0.6 | 1.4 | 1265 | VER MÁS |
551HO04034 | Upside | 97 | 101 | 2995 | 1107 | 2042 | 87 | 66 | 0.56 | 1.17 | -0.21 | 2.8 | 6.5 | 1.2 | 2 | 1259 | VER MÁS |
551HO03970 | Miami | 100 | 100 | 2903 | 920 | 1167 | 73 | 52 | 1.7 | 1.37 | 0.79 | 2.81 | 5.4 | 0.7 | 1.5 | 1228 | VER MÁS |
551HO03529 | Charl | 100 | 98 | 2896 | 1004 | 1884 | 112 | 56 | 0.38 | 0.56 | -0.24 | 2.81 | 4 | -0.3 | 1.5 | 1239 | VER MÁS |
551HO03844 | BY-Pass | 100 | 101 | 2879 | 1016 | 2214 | 87 | 65 | 0.49 | 1 | -1.29 | 2.72 | 4.8 | 0.4 | 1.8 | 1276 | VER MÁS |
551HO04140 | Riley | 104 | 102 | 2877 | 873 | 1276 | 111 | 49 | 1.02 | 1.28 | -0.35 | 2.88 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1207 | VER MÁS |
551HO03884 | Werner | 100 | 98 | 2725 | 823 | 508 | 64 | 23 | 0.97 | 1.59 | -0.23 | 2.62 | 6.4 | 0.9 | 1.5 | 1180 | VER MÁS |
Naab Code | Name | VO | TEMP | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04520 | Thorson | 100 | 103 | 3173 | 1270 | 1380 | 154 | 71 | 0.92 | 1.29 | -0.45 | 2.94 | 4.6 | -1.3 | 2.2 | 1206 | VER MÁS | |
551HO04674 | Outreach | 101 | 101 | 3130 | 1026 | 1211 | 122 | 59 | 1.77 | 1.82 | 1.19 | 2.79 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 1223 | VER MÁS | |
551HO04819 | Brockington | 99 | 97 | 3114 | 1208 | 1638 | 131 | 68 | 1.02 | 1.63 | 0.08 | 2.86 | 4.5 | -1.3 | 1.4 | 1272 | VER MÁS | |
551HO04717 | Pipeline | 102 | 97 | 3107 | 1156 | 2376 | 128 | 77 | 1.34 | 0.95 | 0.1 | 2.92 | 4.4 | -1.2 | 1.8 | 1279 | VER MÁS | |
551HO05036 | Rochester | 99 | 99 | 3106 | 1070 | 1369 | 108 | 71 | 1.46 | 1.04 | 0.8 | 2.78 | 5.8 | 0.6 | 1.9 | 1303 | VER MÁS | |
551HO04681 | Meteorite | 104 | 97 | 3094 | 1125 | 1102 | 114 | 64 | 1.33 | 1.44 | 1.27 | 2.99 | 5.2 | 0.4 | 1.5 | 1241 | VER MÁS | |
522HO05070 | Antonio | 102 | 99 | 3091 | 975 | 1371 | 110 | 64 | 2.22 | 2.12 | 1.22 | 2.8 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | 1232 | VER MÁS | |
551HO04811 | Tyrus | 107 | 98 | 3078 | 1018 | 1668 | 120 | 65 | 2.02 | 2.02 | 0.43 | 2.94 | 4.2 | -0.9 | 1.8 | 1242 | VER MÁS | |
551HO04599 | Miguel | 100 | 98 | 3078 | 1096 | 1679 | 113 | 69 | 1.31 | 1.78 | 1.08 | 2.99 | 4.1 | -0.5 | 1.7 | 1244 | VER MÁS | |
515HO00459 | Pogacar | 102 | 101 | +3071 | +1034 | +1481 | +84 | +69 | +1.61 | +1.77 | +0.18 | 2.81 | +5.2 | +2.1 | 1.8 | 1254 | VER MÁS | |
551HO04657 | Double Down | 106 | 100 | 3067 | 1024 | 2107 | 97 | 68 | 2.02 | 1.96 | 0.8 | 3.02 | 4.8 | 0.3 | 2.1 | 1248 | VER MÁS | |
515HO00425 | Just In Time | 101 | 98 | +3057 | +1081 | +1879 | +94 | +70 | +1.08 | +1.95 | +0.27 | 2.66 | +5.9 | +0.2 | 2.2 | 1309 | VER MÁS | |
551HO04959 | Sailor | 101 | 106 | 3054 | 1178 | 1762 | 114 | 75 | 0.25 | 0.34 | 0.09 | 2.79 | 5.9 | 0 | 1.3 | 1289 | VER MÁS | |
515HO00421 | El Completo | 98 | 96 | +3051 | +1093 | +1737 | +102 | +64 | +1.01 | +1.60 | +0.45 | 2.77 | +5.4 | +0.9 | 1.9 | 1323 | VER MÁS | |
202HO01983 | Real Syn | 100 | 99 | 3035 | 992 | 1773 | 94 | 59 | 1.93 | 1.71 | 0.84 | 2.75 | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 1348 | VER MÁS | |
515HO00387 | Quality | 98 | 103 | +3033 | +1064 | +2187 | +98 | +68 | +1.46 | +1.79 | -0.06 | 2.74 | +5.7 | +0.0 | 2.1 | 1262 | VER MÁS | |
202HO01948 | Mahjong | 97 | 103 | 3029 | 974 | 2203 | 108 | 75 | 1.94 | 1.89 | 0.31 | 2.94 | 2.8 | -1.5 | 2.1 | 1312 | VER MÁS | |
522HO04789 | Rolo | 103 | 96 | 3020 | 953 | 879 | 108 | 59 | 2.09 | 2.15 | 1.19 | 2.88 | 3.1 | -1.3 | 1.8 | 1245 | VER MÁS | |
515HO00428 | World | 98 | 98 | +3013 | +965 | +1024 | +98 | +51 | +1.73 | +1.92 | +0.83 | 2.80 | +5.5 | +0.7 | 2.2 | 1238 | VER MÁS | |
551HO04656 | Operative | 102 | 98 | 3009 | 1061 | 1546 | 117 | 62 | 1.31 | 1.28 | 0.44 | 2.92 | 4.2 | -1.1 | 2 | 1255 | VER MÁS | |
551HO04636 | Lucious-P | 102 | 98 | 3000 | 1036 | 2128 | 117 | 67 | 0.79 | 1.01 | 0.71 | 2.92 | 4.7 | -0.9 | 1.5 | 1256 | VER MÁS | |
551HO04578 | Buffalo Bill | 100 | 100 | 2999 | 1009 | 1192 | 91 | 48 | 1.58 | 2.54 | 1.19 | 2.8 | 5.6 | -0.7 | 1.5 | 1223 | VER MÁS | |
202HO01913 | Gentry | 93 | 99 | 2974 | 1012 | 1247 | 104 | 60 | 1.08 | 0.89 | 0.42 | 2.79 | 5.7 | 0.1 | 2.2 | 1316 | VER MÁS | |
515HO00412 | Gen Poet | 101 | 99 | +2966 | +960 | +1708 | +90 | +54 | +1.34 | +1.93 | +0.93 | 2.94 | +5.1 | +0.8 | 1.9 | 1220 | VER MÁS | |
522HO04783 | Hunter | 105 | 100 | 2954 | 915 | 1328 | 114 | 56 | 2.04 | 2.35 | 0.96 | 2.88 | 2.5 | -2.5 | 2 | 1248 | VER MÁS | |
522HO04787 | Razor | 101 | 96 | 2937 | 880 | 1402 | 98 | 66 | 2.24 | 1.54 | 0.78 | 2.93 | 2.5 | -2 | 1.8 | 1237 | VER MÁS | |
202HO01873 | Tigerman | 102 | 100 | 2934 | 905 | 1338 | 90 | 57 | 1.37 | 0.81 | 0.99 | 2.74 | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 1285 | VER MÁS | |
202HO01949 | Aeronaut | 96 | 95 | 2919 | 720 | 950 | 69 | 52 | 2.73 | 2.51 | 1.14 | 2.94 | 3.8 | 0.8 | 1.9 | 1267 | VER MÁS | |
551HO04906 | Hansel | 102 | 97 | 2902 | 807 | 1612 | 69 | 57 | 2.43 | 2.75 | 1.57 | 2.87 | 4 | -1.1 | 2 | 1237 | VER MÁS | |
202HO01908 | Pixel | 101 | 101 | 2894 | 980 | 1632 | 87 | 55 | 0.74 | 1.22 | 0.34 | 2.76 | 4.6 | 0.1 | 2.1 | 1247 | VER MÁS | |
551HO04437 | Maze | 105 | 101 | 2884 | 866 | 2000 | 105 | 57 | 1.63 | 1.34 | -0.19 | 2.86 | 2.9 | -0.9 | 2 | 1218 | VER MÁS | |
551HO04317 | Damon | 100 | 102 | 2877 | 967 | 2109 | 88 | 72 | 1 | 0.72 | -0.25 | 2.94 | 4 | -0.6 | 2.2 | 1211 | VER MÁS | |
551HO05063 | Heritage | 105 | 96 | 2851 | 564 | 175 | 71 | 27 | 3.63 | 3.03 | 1.82 | 2.67 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1201 | VER MÁS | |
515HO00407 | Enigma | 104 | 102 | +2841 | +754 | +1552 | +72 | +53 | +2.16 | +1.80 | +0.91 | 2.84 | +3.8 | -0.5 | 2.2 | 1186 | VER MÁS | |
515HO00318 | Mitchell | 98 | 102 | +2802 | +640 | +855 | +71 | +42 | +2.27 | +1.70 | +0.87 | 2.68 | +2.7 | +0.7 | 1.9 | 1234 | VER MÁS | |
551HO05280 | Ambition*RC | 94 | 102 | 2786 | 712 | 635 | 75 | 39 | 2.41 | 2.31 | 1.61 | 2.71 | 3.7 | -2.4 | 2.3 | 1226 | VER MÁS | |
551HO05044 | Casual | 106 | 102 | 2785 | 528 | 370 | 64 | 32 | 3.89 | 3.34 | 2.49 | 3.09 | 2.6 | -1.2 | 2 | 1161 | VER MÁS | |
522HO04846 | Hawk-PP | 103 | 103 | 2726 | 774 | 883 | 67 | 56 | 1.03 | 1.36 | 0.21 | 2.79 | 3.5 | -1.1 | 1.9 | 1239 | VER MÁS | |
522HO04319 | Augustus-P-Red | 97 | 99 | 2691 | 666 | 761 | 34 | 38 | 1.46 | 1.6 | 1.53 | 2.62 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 1243 | VER MÁS | |
515HO00370 | Happen | 109 | 103 | +2647 | +422 | +864 | +64 | +37 | +3.68 | +2.90 | +1.97 | 3.09 | +1.1 | -3.4 | 2.8 | 1162 | VER MÁS | |
202HO01924 | Way Maker | 104 | 103 | 2592 | 336 | 1018 | 37 | 40 | 3.63 | 3.09 | 1.96 | 2.97 | 1.1 | -1.9 | 2.7 | 1181 | VER MÁS | |
551HO04941 | Executive | 101 | 101 | 3107 | 1186 | 1451 | 124 | 65 | 1.02 | 1.65 | 0.2 | 2.85 | 5.5 | -0.5 | 1.8 | 1266 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.