




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
| Naab Code | NOMBRE | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551HO04717 | PIPELINE | A2A2 | 103 | 3268 | 879 | 2122 | 105 | 62 | 0.42 | -0.2 | -0.4 | 3 | 2.3 | -1.6 | 1.5 | 1237 | VER MÁS |
| 551HO04599 | MIGUEL | A2A2 | 101 | 3263 | 746 | 1317 | 86 | 57 | 0.57 | 0.99 | 1.13 | 3.07 | 2.2 | -0.9 | 1.2 | 1210 | VER MÁS |
| 551HO04773 | RAMBLE | A1A2 | 101 | 3235 | 883 | 1715 | 97 | 56 | 0.12 | 0.63 | 0.15 | 3.01 | 3 | -1.9 | 1.2 | 1228 | VER MÁS |
| 551HO04520 | THORSON | A2A2 | 102 | 3229 | 1063 | 1275 | 138 | 58 | -1.11 | -0.54 | -2.69 | 3.19 | 3.1 | -2.9 | 1.4 | 1209 | VER MÁS |
| 515HO00387 | QUALITY | A2A2 | 98 | 3197 | 736 | 1909 | 65 | 45 | 0.87 | 1.3 | 0.17 | 2.81 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 1254 | VER MÁS |
| 551HO04657 | DOUBLE DOWN | A1A2 | 105 | 3173 | 680 | 1859 | 69 | 50 | 1.13 | 0.87 | 0.29 | 3.15 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1207 | VER MÁS |
| 551HO04578 | BUFFALO BILL | A2A2 | 100 | 3152 | 749 | 1039 | 61 | 34 | 0.62 | 1.73 | -0.26 | 2.87 | 4.2 | -0.5 | 0.9 | 1222 | VER MÁS |
| 551HO04034 | UPSIDE | A2A2 | 99 | 3117 | 729 | 1806 | 70 | 53 | -0.03 | 0.2 | 0.17 | 2.88 | 1.8 | -1.8 | 1.3 | 1214 | VER MÁS |
| Naab Code | NOMBRE | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551HO06207 | JACO | A2A2 | 99 | 3525 | 1074 | 1342 | 114 | 65 | 0.51 | 0.37 | 0.45 | 2.79 | 4.7 | -0.1 | 1.2 | 1265 | VER MÁS |
| 551HO06007 | JZ | A2A2 | 99 | 3519 | 1169 | 1130 | 142 | 50 | 0.55 | 1.12 | 0.42 | 2.96 | 3.3 | -1.6 | 1 | 1232 | VER MÁS |
| 551HO06101 | YOUDONTSAY | A2A2 | 105 | 3504 | 1156 | 1630 | 125 | 74 | 0.31 | 0.26 | 0.04 | 2.91 | 3.8 | -2.2 | 1.5 | 1231 | VER MÁS |
| 551HO06128 | DUMONT | A2A2 | 105 | 3460 | 1070 | 1270 | 135 | 57 | 0.33 | 0.46 | 0.2 | 3.01 | 2.1 | -0.6 | 1.3 | 1245 | VER MÁS |
| 551HO05988 | MADHATTER | A2A2 | 100 | 3459 | 1036 | 1133 | 113 | 60 | 0.69 | 1 | 0.21 | 2.85 | 3.7 | -0.8 | 1.3 | 1262 | VER MÁS |
| 551HO06185 | SIMON | A2A2 | 102 | 3457 | 1015 | 1780 | 115 | 66 | 0.68 | 0.63 | 0.04 | 2.97 | 3.9 | -0.9 | 1.3 | 1237 | VER MÁS |
| 551HO06238 | BYRUM | A2A2 | 105 | 3440 | 1137 | 1566 | 117 | 63 | -0.25 | -0.06 | -0.49 | 2.97 | 4.5 | 0.1 | 1.3 | 1229 | VER MÁS |
| 551HO06075 | SWEET DREAMS | A2A2 | 103 | 3428 | 937 | 2261 | 104 | 75 | 0.82 | 0.51 | 0.53 | 3.07 | 2.2 | -1.4 | 1.5 | 1238 | VER MÁS |
| 551HO06538 | EUREKA | A2A2 | 105 | 3423 | 920 | 1432 | 92 | 56 | 1.65 | 1.97 | 0.48 | 2.96 | 4.4 | -1.5 | 1.4 | 1256 | VER MÁS |
| 551HO06208 | BRANDO | A2A2 | 108 | 3394 | 942 | 1515 | 93 | 55 | 0.98 | 1.9 | 0.65 | 2.99 | 3.6 | -1.6 | 1 | 1246 | VER MÁS |
| 551HO05849 | YESSIR | A2A2 | 102 | 3392 | 988 | 2311 | 108 | 67 | 0.76 | 0.4 | -0.14 | 2.99 | 2.9 | -1.8 | 1.4 | 1252 | VER MÁS |
| 551HO05940 | DEKKO | A2A2 | 100 | 3389 | 1026 | 1452 | 118 | 54 | 0.3 | -0.04 | -0.31 | 2.88 | 3.5 | -1.1 | 1.6 | 1226 | VER MÁS |
| 551HO05302 | JAYLON | A2A2 | 103 | 3375 | 895 | 1395 | 111 | 54 | 1.1 | 0.74 | 0.52 | 2.88 | 2.3 | -1.8 | 1.4 | 1220 | VER MÁS |
| 202HO02025 | MCCAFFREY | A2A2 | 3345 | 972 | 1418 | 71 | 55 | 0.56 | 0.86 | -0.05 | 2.68 | 5.3 | -0.1 | 0.8 | 1297 | VER MÁS | |
| 551HO06065 | AMADEO | A2A2 | 101 | 3341 | 959 | 2170 | 90 | 67 | 0.3 | 0.72 | -0.56 | 2.98 | 3.6 | -0.7 | 1.3 | 1240 | VER MÁS |
| 551HO06080 | CAMPFIRE | A2A2 | 100 | 3306 | 969 | 1504 | 102 | 49 | 0.04 | 0.43 | -0.76 | 2.84 | 4.3 | -0.7 | 1.1 | 1226 | VER MÁS |
| 180HO03551 | VERMONT | A2A2 | 98 | 3292 | 857 | 1268 | 94 | 60 | 0.65 | 0.35 | -0.39 | 2.83 | 3.6 | -1.7 | 1.4 | 1252 | VER MÁS |
| 202HO02021 | SOYLENT | A2A2 | 102 | 3289 | 767 | 1261 | 70 | 53 | 0.96 | 1.01 | 0.7 | 2.76 | 5.4 | -0.6 | 1.4 | 1268 | VER MÁS |
| 202HO02024 | REALSIDE | A2A2 | 96 | 3288 | 815 | 1957 | 81 | 48 | 0.75 | 0.79 | 0.07 | 2.71 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1303 | VER MÁS |
| 515HO00578 | GUAPO | A2A2 | 102 | 3253 | 791 | 1493 | 83 | 55 | 1.1 | 0.65 | 0.68 | 2.86 | 3.7 | -1 | 1.4 | 1240 | VER MÁS |
| 515HO00602 | RICO | A1A2 | 101 | 3243 | 715 | 1087 | 76 | 37 | 1.1 | 0.81 | 0.61 | 2.62 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1300 | VER MÁS |
| 551HO04987 | MOLOKO | A1A2 | 101 | 3241 | 773 | 2366 | 71 | 60 | 0.73 | 0.46 | 0.95 | 2.77 | 3.9 | -1.8 | 1.4 | 1251 | VER MÁS |
| 202HO02019 | THINK BIG | A1A2 | 105 | 3229 | 794 | 1293 | 86 | 52 | 0.74 | 0.65 | 0.36 | 3 | 1.8 | -0.6 | 1.1 | 1215 | VER MÁS |
| 515HO00603 | IKE | A1A2 | 101 | 3224 | 685 | 1046 | 71 | 41 | 1.26 | 0.57 | 1.25 | 2.81 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1253 | VER MÁS |
| 515HO00469 | BEETHOVEN | A2A2 | 102 | 3218 | 626 | 1899 | 72 | 66 | 1.24 | 0.54 | 0.88 | 3.01 | 2.3 | -0.9 | 1.9 | 1248 | VER MÁS |
| 515HO00497 | YING YANG | A1A1 | 98 | 3215 | 563 | 1803 | 67 | 47 | 1.9 | 1.39 | 0.93 | 2.89 | 2.6 | -0.6 | 1.9 | 1211 | VER MÁS |
| 202HO01983 | REAL SYN | A2A2 | 97 | 3187 | 624 | 1376 | 64 | 40 | 1.34 | 0.9 | 0.81 | 2.85 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 1258 | VER MÁS |
| 515HO00494 | JAIPUR | A2A2 | 98 | 3162 | 677 | 1710 | 43 | 57 | 0.81 | 0.39 | 0.21 | 2.67 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | 1256 | VER MÁS |
| 202HO02029 | COCO RED P | A1A1 | 96 | 3018 | 382 | 696 | 15 | 35 | 0.69 | 1 | 1.57 | 2.72 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1265 | VER MÁS |
| 515HO00452 | DG ALVIN RC | A2A2 | 105 | 3004 | 379 | 1094 | 49 | 34 | 1.79 | 1.39 | 1.08 | 3.03 | 0.9 | -1.1 | 1.7 | 1192 | VER MÁS |
| 515HO00519 | REDBULL-RED | A1A1 | 96 | 2988 | 546 | 1040 | 41 | 34 | 0.17 | 0.43 | 0.56 | 2.69 | 2.7 | 0.1 | 1 | 1258 | VER MÁS |
| 551HO06414 | BONN-P-RED | A2A2 | 101 | 2971 | 483 | 1165 | 44 | 37 | 0.63 | 0.49 | 0.34 | 2.96 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | 1180 | VER MÁS |
| 202HO01989 | PROMISE RED | A2A2 | 91 | 2929 | 380 | 692 | 9 | 28 | 1.58 | 1.32 | 1.44 | 2.71 | 4.3 | -1 | 1.7 | 1224 | VER MÁS |
| 202HO01955 | RANDOM RED | A1A2 | 86 | 2906 | 266 | 516 | 21 | 25 | 1.6 | 0.98 | 1.54 | 2.73 | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 1218 | VER MÁS |
| 515HO00525 | HARREL P-RED | A1A2 | 107 | 2861 | 84 | 143 | 6 | 13 | 2.88 | 1.74 | 1.68 | 2.88 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1117 | VER MÁS |
| 202HO01836 | GRANDO RED | A2A2 | 93 | 2762 | 289 | 979 | 5 | 38 | 0.48 | -0.04 | 0.8 | 2.85 | 2.5 | 0.8 | 1 | 1229 | VER MÁS |
| 551HO05397 | DRUMROLL | A2A2 | 102 | 3278 | 663 | 1195 | 81 | 57 | 2.08 | 2.15 | 1.08 | 2.99 | 1.7 | -3 | 1.7 | 1231 | VER MÁS |
| 551HO06425 | BEATBOX | A2A2 | 101 | 3154 | 516 | 1117 | 70 | 45 | 2.37 | 2.07 | 1.05 | 2.85 | 0.9 | -3 | 1.6 | 1241 | VER MÁS |
| 551HO06091 | AIRDROP | A2A2 | 96 | 3139 | 366 | 799 | 62 | 48 | 3.13 | 1.7 | 1.09 | 2.78 | 0.9 | -2.6 | 2.2 | 1199 | VER MÁS |
| 551HO05932 | ODEM | A2A2 | 104 | 3115 | 336 | 426 | 56 | 31 | 1.97 | 1.45 | 1.42 | 2.92 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 1200 | VER MÁS |
| 551HO05552 | BRONCO | A2A2 | 103 | 3046 | 517 | 1400 | 40 | 44 | 1.59 | 2.18 | 0.32 | 3.01 | 2.4 | -2.1 | 1.4 | 1191 | VER MÁS |
| 515HO00581 | DIAGO | A2A2 | 96 | 3042 | 227 | 493 | 48 | 35 | 3.46 | 2.35 | 1.9 | 2.81 | 0.5 | -2.9 | 2 | 1173 | VER MÁS |
| 515HO00553 | CUM LAUDE | A2A2 | 102 | 2882 | 83 | 167 | 12 | 15 | 3.19 | 2 | 1.91 | 2.89 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1137 | VER MÁS |
| 551HO06380 | HOORAH | A2A2 | 99 | 2862 | 46 | 1159 | 15 | 28 | 2.82 | 2.25 | 1.37 | 2.97 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | 1158 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.

