




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
| Naab Code | NAME | Beta Casein | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | HCC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551HO04520 | THORSON | A2A2 | 101 | 3314 | 1127 | 1143 | 145 | 61 | -1.07 | -0.48 | -3.2 | -2.89 | 3.22 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 1205 | VER MÁS |
| 551HO04599 | MIGUEL | A2A2 | 103 | 3285 | 747 | 1290 | 83 | 56 | 0.76 | 1.01 | 1.11 | 1.52 | 3.04 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 1176 | VER MÁS |
| 551HO04656 | OPERATIVE | A2A2 | 102 | 3252 | 886 | 1172 | 95 | 52 | 0.28 | 0.16 | 0.2 | 0.56 | 2.95 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1189 | VER MÁS |
| 551HO04578 | BUFFALO BILL | A2A2 | 102 | 3161 | 753 | 1064 | 56 | 34 | 0.41 | 1.66 | -0.35 | 0.09 | 2.79 | 3.9 | 1.2 | 1 | 1203 | VER MÁS |
| 551HO04657 | DOUBLE DOWN | A1A2 | 107 | 3144 | 607 | 1733 | 61 | 46 | 1.1 | 0.92 | 0.4 | 0.85 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1176 | VER MÁS |
| 515HO00387 | QUALITY | A2A2 | 98 | 3103 | 624 | 1458 | 54 | 34 | 0.87 | 1.24 | 0.29 | 1.84 | 2.78 | 3.9 | 0.7 | 1.5 | 1229 | VER MÁS |
| Naab Code | NAME | Beta Casein | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | HCC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551HO06207 | JACO | A2A2 | 100 | 3608 | 1147 | 1684 | 119 | 73 | 0.45 | 0.62 | -0.16 | 0.58 | 2.78 | 4.2 | 1.6 | 1.2 | 1255 | VER MÁS |
| 551HO06773 | JETLAG | A2A2 | 102 | 3577 | 1181 | 1474 | 141 | 68 | 0.42 | 0.43 | -0.52 | 0.37 | 2.96 | 4 | 0.9 | 1.3 | 1244 | VER MÁS |
| 551HO06766 | MITCH | A2A2 | 101 | 3560 | 1159 | 1980 | 114 | 76 | 0.69 | 0.93 | -0.59 | 0.09 | 2.84 | 3.9 | 0.4 | 1.3 | 1248 | VER MÁS |
| 551HO06607 | JOSH ALLEN | A2A2 | 105 | 3541 | 1138 | 1762 | 122 | 71 | 0.92 | 0.68 | -0.67 | 0.72 | 2.95 | 4 | 0.6 | 1 | 1259 | VER MÁS |
| 551HO06740 | LANDMAN | A2A2 | 107 | 3534 | 1211 | 1212 | 137 | 50 | 0.52 | 0.86 | -0.64 | 0.98 | 2.86 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 1253 | VER MÁS |
| 551HO06101 | YOUDONTSAY | A2A2 | 105 | 3521 | 1142 | 1375 | 123 | 70 | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.59 | 2.93 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 1223 | VER MÁS |
| 551HO06695 | DARROW | A2A2 | 102 | 3520 | 1010 | 1039 | 105 | 60 | 1.15 | 1.7 | 0.27 | 1 | 2.83 | 3.9 | 0.9 | 1.3 | 1259 | VER MÁS |
| 551HO06007 | JZ | A2A2 | 100 | 3510 | 1170 | 1126 | 143 | 52 | 0.58 | 1.24 | 0.55 | 1.11 | 2.95 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 1215 | VER MÁS |
| 551HO06185 | SIMON | A2A2 | 102 | 3494 | 1048 | 1926 | 116 | 69 | 0.62 | 0.65 | -0.09 | 0.71 | 2.93 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 1220 | VER MÁS |
| 551HO06363 | JURISPRUDENT | A2A2 | 102 | 3485 | 1096 | 1385 | 111 | 61 | 0.87 | 0.85 | -0.44 | 0.88 | 2.85 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 1260 | VER MÁS |
| 515HO00635 | EDWARD | A1A2 | 111 | 3477 | 936 | 1556 | 87 | 66 | 1.22 | 0.33 | 0.56 | 1.07 | 2.81 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 1255 | VER MÁS |
| 551HO05988 | MADHATTER | A2A2 | 100 | 3438 | 1019 | 1068 | 114 | 59 | 0.73 | 0.98 | 0.27 | 1.5 | 2.79 | 3.2 | -0.2 | 1.3 | 1234 | VER MÁS |
| 551HO06538 | EUREKA | A2A2 | 106 | 3437 | 939 | 1424 | 90 | 57 | 1.52 | 1.9 | 0.19 | 1.08 | 2.91 | 4.1 | 0 | 1.4 | 1239 | VER MÁS |
| 515HO00627 | LEGEND | A1A1 | 103 | 3429 | 901 | 1125 | 105 | 54 | 0.98 | 0.93 | 0.54 | 2.13 | 2.86 | 4 | 1.4 | 1.3 | 1218 | VER MÁS |
| 551HO06238 | BYRUM | A2A2 | 105 | 3423 | 1112 | 1337 | 113 | 58 | -0.23 | -0.14 | -0.55 | -0.08 | 2.97 | 4.6 | 2 | 1.2 | 1210 | VER MÁS |
| 202HO02025 | MCCAFFREY | A2A2 | 3418 | 990 | 1438 | 74 | 57 | 0.59 | 0.93 | -0.04 | 1.57 | 2.71 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 1284 | VER MÁS | |
| 551HO06611 | LIEV | A2A2 | 104 | 3416 | 962 | 2003 | 111 | 69 | 1.18 | 0.91 | -0.74 | 0.48 | 2.96 | 2.8 | -0.6 | 1.2 | 1264 | VER MÁS |
| 551HO06450 | RETROSPECT | A2A2 | 103 | 3412 | 1255 | 1555 | 141 | 59 | -0.92 | -0.79 | -1.27 | -1.46 | 2.91 | 5 | 0.5 | 0.6 | 1248 | VER MÁS |
| 515HO00625 | MARCEL | A2A2 | 100 | 3407 | 794 | 1440 | 80 | 61 | 1.66 | 1.27 | -0.03 | 1.01 | 2.84 | 3.3 | 0.8 | 2.1 | 1230 | VER MÁS |
| 551HO06489 | OPULENT P | A2A2 | 106 | 3381 | 889 | 1476 | 100 | 59 | 1.18 | 1.05 | 0.57 | 2.15 | 2.93 | 2.5 | -0.3 | 1.5 | 1220 | VER MÁS |
| 202HO02021 | SOYLENT | A2A2 | 104 | 3373 | 801 | 1406 | 73 | 57 | 1.05 | 1.27 | 0.72 | 2.61 | 2.8 | 4.9 | 1.2 | 1.4 | 1255 | VER MÁS |
| 551HO06208 | BRANDO | A2A2 | 109 | 3362 | 878 | 1329 | 87 | 48 | 0.97 | 1.98 | 0.47 | 1.48 | 2.98 | 3.1 | 0.2 | 1.1 | 1236 | VER MÁS |
| 551HO06403 | Zeb | A2A2 | 102 | 3342 | 796 | 1105 | 77 | 50 | 1.35 | 1.5 | 0.41 | 1.39 | 2.9 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 1247 | VER MÁS |
| 551HO05302 | JAYLON | A2A2 | 103 | 3319 | 855 | 1212 | 104 | 51 | 1.03 | 0.8 | 0.32 | 0.77 | 2.9 | 2 | -0.3 | 1.2 | 1203 | VER MÁS |
| 202HO02024 | REALSIDE | A2A2 | 96 | 3316 | 836 | 1947 | 81 | 48 | 0.69 | 0.77 | 0.08 | 1.61 | 2.68 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 1284 | VER MÁS |
| 551HO04987 | MOLOKO | A1A2 | 102 | 3287 | 762 | 2307 | 69 | 58 | 0.82 | 0.6 | 0.87 | 2.01 | 2.72 | 3.3 | -0.1 | 1.3 | 1226 | VER MÁS |
| 515HO00469 | BEETHOVEN | A2A2 | 101 | 3278 | 641 | 1846 | 74 | 66 | 1.32 | 0.6 | 0.83 | 1.63 | 3.01 | 2.3 | 0.5 | 1.7 | 1213 | VER MÁS |
| 515HO00603 | IKE | A1A2 | 100 | 3251 | 698 | 1031 | 71 | 41 | 1.22 | 0.57 | 1.18 | 1.87 | 2.81 | 3.2 | 1.7 | 1.2 | 1233 | VER MÁS |
| 515HO00497 | YING YANG | A1A1 | 98 | 3249 | 572 | 1802 | 70 | 48 | 1.93 | 1.35 | 0.89 | 1.82 | 2.89 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 1195 | VER MÁS |
| 551HO06721 | BECK | A1A2 | 101 | 3247 | 644 | 1390 | 66 | 54 | 1.8 | 1.51 | 0.79 | 1.79 | 2.92 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 1218 | VER MÁS |
| 202HO01983 | REAL SYN | A2A2 | 96 | 3217 | 650 | 1374 | 65 | 41 | 1.28 | 0.91 | 0.74 | 1.95 | 2.82 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1235 | VER MÁS |
| 515HO00494 | JAIPUR | A2A2 | 99 | 3158 | 629 | 1582 | 36 | 52 | 0.66 | 0.2 | 0.15 | 1.54 | 2.66 | 4.3 | 1.5 | 1.2 | 1232 | VER MÁS |
| 515HO00630 | AXEL | A2A2 | 98 | 3381 | 683 | 1060 | 84 | 57 | 2.34 | 1.58 | 0.6 | 0.16 | 2.93 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1204 | VER MÁS |
| 551HO05397 | DRUMROLL | A2A2 | 103 | 3246 | 626 | 1020 | 79 | 54 | 2.01 | 2.03 | 0.99 | 1.71 | 2.97 | 0.9 | -1.8 | 1.7 | 1221 | VER MÁS |
| 515HO00568 | UNDERDOG | A2A2 | 98 | 3235 | 481 | 602 | 59 | 36 | 2.43 | 1.5 | 1.67 | 0.95 | 2.72 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1193 | VER MÁS |
| 551HO06425 | BEATBOX | A2A2 | 102 | 3222 | 575 | 1077 | 74 | 46 | 2.18 | 1.9 | 0.89 | 1.01 | 2.78 | 0.9 | -1.1 | 1.6 | 1224 | VER MÁS |
| 515HO00578 | GUAPO | A2A2 | 104 | 3198 | 731 | 1344 | 75 | 49 | 0.94 | 0.48 | 0.6 | 1.59 | 2.83 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 1214 | VER MÁS |
| 551HO06091 | AIRDROP | A2A2 | 96 | 3186 | 410 | 794 | 59 | 48 | 2.88 | 1.57 | 0.78 | -1.72 | 2.72 | 1.1 | -0.9 | 2.8 | 1187 | VER MÁS |
| 551HO05932 | ODEM | A2A2 | 105 | 3122 | 318 | 263 | 52 | 28 | 2.06 | 1.54 | 1.52 | 0.94 | 2.93 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1180 | VER MÁS |
| 515HO00581 | DIAGO | A2A2 | 96 | 3111 | 280 | 526 | 47 | 36 | 3.35 | 2.21 | 1.76 | -1.65 | 2.77 | 0.6 | -0.9 | 2 | 1176 | VER MÁS |
| 551HO06847 | REMINGTON-RED | A2A2 | 94 | 3105 | 566 | 1462 | 53 | 42 | 1.86 | 1.43 | 0.25 | 1.37 | 2.95 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | 1204 | VER MÁS |
| 202HO02029 | COCO RED P | A1A1 | 96 | 3019 | 354 | 644 | 13 | 33 | 0.66 | 1 | 1.53 | 2.33 | 2.76 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1249 | VER MÁS |
| 202HO01974 | ROONEY RED | A2A2 | 96 | 2959 | 447 | 676 | 30 | 24 | 0.75 | 0.75 | 1.06 | 2.58 | 2.78 | 3 | 0.8 | 1.1 | 1220 | VER MÁS |
| 202HO01955 | RANDOM RED | A1A2 | 86 | 2952 | 277 | 455 | 23 | 23 | 1.45 | 0.88 | 1.43 | 1.91 | 2.73 | 3.3 | 1.3 | 1.7 | 1193 | VER MÁS |
| 551HO06380 | HOORAH | A2A2 | 99 | 2828 | 34 | 950 | 8 | 25 | 2.28 | 1.91 | 0.99 | -3.2 | 2.94 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1148 | VER MÁS |
| 515HO00525 | HARREL P-RED | A1A2 | 107 | 2809 | 18 | -2 | -3 | 8 | 2.71 | 1.66 | 1.42 | -1.54 | 2.88 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1099 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.

