Catálogo PDF
Holstein
CATÁLOGO
Holstein
BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss
Angus
CATÁLOGO
Angus
Highland
CATÁLOGO
Highland
Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
Naab Code | Name | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO04413 | John | A2A2 | 100 | 3336 | 1395 | 2542 | 156 | 1.11 | 1.65 | 0.1 | 3 | 5 | -1.4 | 1.6 | 1289 | VER MÁS |
551HO04578 | Buffalo Bill | A2A2 | 99 | 3106 | 1123 | 1568 | 104 | 1.46 | 2.39 | 0.65 | 2.82 | 6 | -1.1 | 1.4 | 1229 | VER MÁS |
551HO04034 | Upside | A2A2 | 98 | 3064 | 1127 | 2514 | 111 | 0.45 | 1 | 0.28 | 2.8 | 3.6 | -1.8 | 1.9 | 1245 | VER MÁS |
551HO03823 | Holdon | A1A2 | 98 | 3050 | 1174 | 2115 | 98 | 0.52 | 1.09 | -1.19 | 2.59 | 5.7 | 0 | 1.4 | 1255 | VER MÁS |
551HO03970 | Miami | A2A2 | 100 | 2993 | 986 | 1448 | 74 | 1.7 | 1.56 | 0.6 | 2.82 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 1209 | VER MÁS |
Naab Code | Name | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551HO06101 | Youdontsay | A2A2 | 105 | 3354 | 1453 | 2118 | 150 | 0.95 | 1.08 | 0.32 | 2.77 | 5.9 | -2.1 | 2.3 | 1276 | VER MÁS |
551HO05849 | Yessir | A2A2 | 102 | 3255 | 1278 | 2814 | 132 | 1.52 | 1.29 | 0.23 | 2.85 | 4.8 | -1.7 | 1.9 | 1266 | VER MÁS |
551HO05404 | Beauford | A2A2 | 103 | 3252 | 1253 | 2070 | 121 | 1.4 | 1.53 | 0.65 | 2.97 | 5.6 | -1 | 1.4 | 1223 | VER MÁS |
551HO05940 | Dekko | A2A2 | 101 | 3235 | 1305 | 1913 | 140 | 0.89 | 0.85 | 0.01 | 2.76 | 5.9 | -1.1 | 2.1 | 1245 | VER MÁS |
551HO05397 | Drumroll | A2A2 | 101 | 3229 | 1090 | 1730 | 116 | 2.85 | 3.23 | 1.48 | 2.93 | 4 | -3 | 2.3 | 1242 | VER MÁS |
551HO04520 | Thorson | A2A2 | 102 | 3216 | 1293 | 1374 | 158 | 0.91 | 1.08 | -0.5 | 2.92 | 4.8 | -1.8 | 2.1 | 1202 | VER MÁS |
551HO04941 | Executive | A2A2 | 100 | 3214 | 1247 | 1626 | 134 | 1.31 | 1.8 | 0.08 | 2.89 | 5.1 | -0.9 | 1.9 | 1235 | VER MÁS |
202HO17222 | Arthis | A1A2 | 99 | 3212 | 1169 | 1844 | 127 | 1.16 | 1.4 | 0.48 | 2.83 | 4.3 | -0.6 | 1.9 | 1288 | VER MÁS |
551HO05027 | Euchred | A2A2 | 107 | 3196 | 1222 | 2051 | 122 | 1.45 | 1.78 | -0.26 | 2.92 | 5.3 | -0.4 | 1.5 | VER MÁS | |
551HO04988 | Monarch | A2A2 | 99 | 3192 | 1257 | 2343 | 122 | 0.54 | 0.96 | 0.15 | 2.8 | 5.9 | -0.8 | 2 | 1250 | VER MÁS |
551HO05026 | Yankee | A2A2 | 98 | 3189 | 1237 | 2683 | 137 | 0.94 | 1.24 | 0.32 | 2.86 | 4.3 | -2.4 | 1.6 | 1252 | VER MÁS |
551HO05295 | Broadhead | A1A2 | 106 | 3170 | 1257 | 1540 | 123 | 0.5 | 0.6 | 0.73 | 2.95 | 6.1 | 0.2 | 1.9 | 1223 | VER MÁS |
515HO00508 | Dior | A1A2 | 104 | 3167 | 1119 | 1666 | 115 | 1.61 | 2.13 | 0.44 | 2.86 | 4.5 | -0.2 | 2.2 | 1274 | VER MÁS |
551HO04599 | Miguel | A2A2 | 100 | 3156 | 1136 | 1955 | 122 | 1.27 | 1.68 | 1.15 | 3.03 | 4 | -1 | 1.6 | 1221 | VER MÁS |
551HO05363 | Jefferson | A2A2 | 98 | 3156 | 1175 | 2785 | 116 | 1.41 | 1.72 | 0.1 | 2.79 | 4.3 | -2.6 | 1.6 | 1274 | VER MÁS |
515HO00535 | Bellissimo | A2A2 | 97 | 3149 | 1160 | 2748 | 123 | 1.19 | 1.36 | 0.18 | 2.84 | 4.2 | -2.2 | 1.9 | 1279 | VER MÁS |
551HO05036 | Rochester | A2A2 | 98 | 3131 | 1073 | 1474 | 104 | 1.42 | 1.04 | 0.28 | 2.78 | 5.7 | 0.3 | 1.8 | 1275 | VER MÁS |
202HO17225 | Ukko | A2A2 | 103 | 3128 | 1111 | 1716 | 113 | 1.28 | 1.21 | 0.49 | 2.81 | 5.5 | -0.1 | 1 | VER MÁS | |
551HO04657 | Double Down | A1A2 | 104 | 3128 | 1081 | 2390 | 105 | 1.86 | 1.77 | 0.45 | 3.06 | 4.6 | 0.1 | 2.2 | 1220 | VER MÁS |
551HO04717 | Pipeline | A2A2 | 103 | 3116 | 1121 | 2375 | 128 | 1.29 | 1.07 | -0.07 | 2.95 | 3.9 | -1.6 | 2.1 | 1250 | VER MÁS |
515HO00494 | Jaipur | A2A2 | 98 | 3112 | 1119 | 2352 | 87 | 1.39 | 1.05 | 0.33 | 2.6 | 6.6 | 0.2 | 1.9 | 1279 | VER MÁS |
202HO01946 | Bosvito | A1A1 | 101 | 3107 | 1039 | 1168 | 93 | 2.41 | 2.5 | 0.21 | 2.63 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 1235 | VER MÁS |
551HO06091 | Airdrop | A2A2 | 97 | 3096 | 870 | 1412 | 105 | 3.61 | 2.79 | 1.08 | 2.72 | 3.5 | -2.8 | 2.8 | 1217 | VER MÁS |
551HO04987 | Moloko | A1A2 | 100 | 3088 | 1117 | 2729 | 104 | 1.26 | 1.16 | 0.65 | 2.71 | 5.5 | -2.3 | 1.9 | 1262 | VER MÁS |
551HO04656 | Operative | A2A2 | 101 | 3085 | 1124 | 1781 | 126 | 1.22 | 1.09 | 0.3 | 2.95 | 4 | -1.7 | 1.8 | 1229 | VER MÁS |
515HO00469 | Beethoven | A2A2 | 102 | 3080 | 984 | 2354 | 95 | 1.84 | 1.36 | 1.14 | 2.93 | 4.3 | -0.5 | 2.6 | 1273 | VER MÁS |
551HO04353 | Penza | A2A2 | 98 | 3076 | 1017 | 1540 | 113 | 1.56 | 2 | -0.16 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2 | 1205 | VER MÁS |
551HO05932 | Odem | A2A2 | 105 | 3076 | 835 | 1367 | 94 | 2.59 | 2.3 | 1.36 | 2.82 | 4.4 | -0.5 | 2.6 | 1221 | VER MÁS |
515HO00387 | Quality | A2A2 | 97 | 3068 | 1066 | 2270 | 95 | 1.52 | 1.97 | 0.02 | 2.75 | 5.8 | 0.1 | 2.2 | 1257 | VER MÁS |
515HO00497 | Ying Yang | A1A1 | 98 | 3067 | 935 | 2104 | 92 | 2.35 | 2.12 | 0.79 | 2.82 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 1232 | VER MÁS |
551HO05552 | Bronco | A2A2 | 104 | 3067 | 1020 | 2269 | 85 | 2.35 | 3.08 | 0.42 | 2.93 | 4.9 | -2.1 | 1.7 | 1225 | VER MÁS |
202HO01983 | Real Syn | A2A2 | 99 | 3061 | 1001 | 1847 | 97 | 1.92 | 1.71 | 0.77 | 2.79 | 5 | 0.1 | 2 | 1314 | VER MÁS |
551HO04674 | Outreach | A2A2 | 101 | 3059 | 982 | 1054 | 120 | 1.58 | 1.69 | 0.52 | 2.8 | 4.2 | -0.2 | 2.3 | 1214 | VER MÁS |
551HO04636 | Lucious-P | A1A2 | 100 | 3058 | 1111 | 2366 | 126 | 0.58 | 0.83 | 0.45 | 2.96 | 5 | -1.8 | 1.5 | 1239 | VER MÁS |
515HO00459 | POgacar | A1A2 | 102 | 3042 | 1003 | 1689 | 80 | 1.47 | 1.7 | -0.13 | 2.84 | 4.6 | 0.8 | 1.8 | 1236 | VER MÁS |
202HO02004 | Highplayer | A2A2 | 101 | 3033 | 1004 | 2342 | 69 | 1.82 | 1.91 | 0.82 | 2.72 | 5.8 | 0.4 | 2 | 1305 | VER MÁS |
551HO04869 | Columbia | A2A2 | 103 | 3008 | 1029 | 2156 | 88 | 1.32 | 1.4 | 0.55 | 2.75 | 4.8 | -2.3 | 1.9 | 1248 | VER MÁS |
202HO01948 | Mahjong | A2A2 | 96 | 2986 | 884 | 2000 | 104 | 1.84 | 1.86 | -0.16 | 2.92 | 2.2 | -1.9 | 2.3 | 1292 | VER MÁS |
202HO01873 | Tigerman | A2A2 | 103 | 2968 | 926 | 1669 | 94 | 1.16 | 0.59 | 0.69 | 2.74 | 5.2 | 0.7 | 2.3 | 1265 | VER MÁS |
515HO00450 | Dg Syrup | A2A2 | 102 | 2962 | 819 | 1836 | 91 | 2.17 | 1.63 | 0.71 | 2.79 | 4 | -0.6 | 2.3 | 1232 | VER MÁS |
515HO00452 | Dg Alvin RC | A2A2 | 105 | 2928 | 794 | 1762 | 85 | 2.4 | 2.33 | 1.22 | 2.96 | 3 | -1.5 | 2.5 | 1257 | VER MÁS |
202HO01949 | Aeronaut | A2A2 | 94 | 2909 | 733 | 1134 | 68 | 2.61 | 2.35 | 1.12 | 2.93 | 3.4 | -0.1 | 2 | 1243 | VER MÁS |
202HO01975 | Cool Red | A1A1 | 98 | 2789 | 818 | 1095 | 62 | 0.76 | 1.17 | 1.09 | 2.72 | 5.3 | 0 | 1.9 | 1260 | VER MÁS |
202HO01924 | Way Maker | A2A2 | 104 | 2583 | 348 | 1226 | 38 | 3.64 | 2.92 | 2.08 | 3.03 | 0.9 | -2.3 | 2.6 | 1151 | VER MÁS |
551HO05528 | Liquidcourage | A1A2 | 99 | 2503 | 273 | 1197 | 44 | 3.54 | 2.5 | 1.19 | 3.03 | 0.1 | -2.6 | 2.5 | 1092 | VER MÁS |
515HO00486 | Shg Lego | A2A2 | 101 | 2316 | -18 | 440 | 0 | 4.43 | 3.62 | 2.44 | 2.88 | 0.6 | -2.9 | 3.4 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
RAZA | NOMBRE | FICHA TÉCNICA |
---|---|---|
ABERDEEN-ANGUS | ROSWALD W173 | VER MÁS |
ABERDEEN-ANGUS | TRIPLE IMPACTO ANGUS | VER MÁS |
ABERDEEN-ANGUS | ST ISAAC 94080 | VER MÁS |
ABERDEEN-ANGUS | ST SHILOH 1121 | VER MÁS |
LIMOUSIN | ELITE LACETTE | VER MÁS |
AZUL BELGA | HITMAN | VER MÁS |
AZUL BELGA | TRIPLE IMPACTO BELGA | VER MÁS |
CHAROLAIS | ORWELL | VER MÁS |
WAGYU | DIABLO | VER MÁS |
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.