




Holstein
CATÁLOGO
Holstein

BROWN SWISS
CATÁLOGO
Brown Swiss

Angus
CATÁLOGO
Angus

Highland
CATÁLOGO
Highland

Tenemos un amplio catálogo donde podrás consultar las razas disponibles
- HOLSTEIN PROBADOS
- HOLSTEIN GENÓMICOS
- OTRAS RAZAS DE LECHE
- RAZAS DE CARNE
| Naab Code | NAME | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551HO04599 | MIGUEL | A2A2 | 102 | 3260 | 745 | 1301 | 85 | 56 | 0.66 | 1.05 | 1.16 | 3.05 | 2.2 | -0.9 | 1.1 | 1176 | VER MÁS |
| 551HO04520 | THORSON | A2A2 | 101 | 3238 | 1112 | 1314 | 144 | 63 | -1.06 | -0.64 | -2.75 | 3.2 | 3.1 | -2.3 | 1.2 | 1199 | VER MÁS |
| 551HO04717 | PIPELINE | A2A2 | 103 | 3238 | 911 | 2249 | 106 | 67 | 0.23 | -0.21 | -0.9 | 3.03 | 2.4 | -2 | 1.5 | 1221 | VER MÁS |
| 551HO04034 | UPSIDE | A2A2 | 99 | 3120 | 732 | 1814 | 71 | 53 | -0.01 | 0.2 | 0.16 | 2.9 | 1.9 | -1.7 | 1.2 | 1199 | VER MÁS |
| 551HO04657 | DOUBLE DOWN | A1A2 | 107 | 3113 | 613 | 1719 | 61 | 46 | 1.01 | 0.79 | 0.34 | 3.08 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 1172 | VER MÁS |
| 515HO00387 | QUALITY | A2A2 | 98 | 3096 | 656 | 1608 | 55 | 37 | 0.87 | 1.28 | 0.18 | 2.79 | 4.2 | -0.1 | 1.5 | 1231 | VER MÁS |
| 551HO04578 | BUFFALO BILL | A2A2 | 101 | 3093 | 722 | 951 | 58 | 33 | 0.39 | 1.65 | -0.44 | 2.86 | 4.1 | -0.7 | 0.9 | 1201 | VER MÁS |
| Naab Code | NAME | A2A2 | Milk Speed | TPI | Net Merit | PTA Milk | PTA Fat | PTA Pro | PTA Type | UDC | FLC | SCS | PL | PTA DPR | SCE | ICO | FICHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551HO05397 | DRUMROLL | A2A2 | 102 | 3272 | 678 | 1103 | 84 | 57 | 2.04 | 2.05 | 1.05 | 2.95 | 1.6 | -3.3 | 1.7 | 1220 | VER MÁS |
| 551HO06091 | AIRDROP | A2A2 | 95 | 3155 | 407 | 854 | 64 | 50 | 3.02 | 1.66 | 1 | 2.77 | 1.2 | -2.7 | 2.8 | 1183 | VER MÁS |
| 551HO06425 | BEATBOX | A2A2 | 101 | 3152 | 537 | 1119 | 71 | 47 | 2.28 | 1.96 | 0.99 | 2.82 | 1.1 | -3.1 | 1.7 | 1221 | VER MÁS |
| 551HO05932 | ODEM | A2A2 | 104 | 3071 | 306 | 252 | 53 | 28 | 2.01 | 1.43 | 1.46 | 2.93 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1182 | VER MÁS |
| 515HO00581 | DIAGO | A2A2 | 94 | 3063 | 267 | 556 | 51 | 37 | 3.4 | 2.28 | 1.84 | 2.8 | 0.7 | -3 | 2.1 | 1162 | VER MÁS |
| 551HO05552 | BRONCO | A2A2 | 105 | 3012 | 480 | 1255 | 36 | 41 | 1.47 | 2.12 | 0.22 | 2.98 | 2.2 | -2.4 | 1.4 | 1178 | VER MÁS |
| 515HO00553 | CUM LAUDE | A2A2 | 101 | 2927 | 142 | 238 | 17 | 18 | 3.15 | 1.9 | 1.87 | 2.87 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1121 | VER MÁS |
| 551HO06380 | HOORAH | A2A2 | 99 | 2836 | 18 | 1019 | 11 | 24 | 2.74 | 2.17 | 1.24 | 2.97 | 0.4 | -0.3 | 1.6 | 1152 | VER MÁS |
| 551HO06607 | JOSH ALLEN | A2A2 | 105 | 3510 | 1132 | 1795 | 126 | 71 | 1.02 | 0.76 | -0.44 | 2.94 | 4.2 | -1.4 | 1 | 1261 | VER MÁS |
| 551HO06101 | YOUDONTSAY | A2A2 | 105 | 3502 | 1179 | 1585 | 130 | 75 | 0.3 | 0.19 | 0.07 | 2.93 | 4.1 | -2.2 | 1.6 | 1223 | VER MÁS |
| 551HO06207 | JACO | A2A2 | 100 | 3480 | 1048 | 1281 | 112 | 65 | 0.59 | 0.38 | 0.4 | 2.79 | 4.4 | -0.4 | 1.2 | 1245 | VER MÁS |
| 515HO00635 | EDWARD | A1A2 | 111 | 3432 | 945 | 1632 | 89 | 68 | 1.25 | 0.35 | 0.51 | 2.82 | 5 | -0.5 | 1.6 | 1252 | VER MÁS |
| 551HO06007 | JZ | A2A2 | 100 | 3423 | 1142 | 1084 | 139 | 49 | 0.48 | 1.24 | 0.47 | 2.94 | 3.1 | -2 | 1 | 1219 | VER MÁS |
| 551HO05988 | MADHATTER | A2A2 | 100 | 3417 | 1029 | 1090 | 113 | 60 | 0.58 | 0.94 | 0.1 | 2.82 | 3.6 | -0.9 | 1.3 | 1247 | VER MÁS |
| 551HO06075 | SWEET DREAMS | A2A2 | 103 | 3413 | 928 | 2136 | 105 | 73 | 0.79 | 0.41 | 0.49 | 3.08 | 2.3 | -1.2 | 1.4 | 1220 | VER MÁS |
| 515HO00627 | LEGEND | A1A1 | 103 | 3404 | 929 | 1190 | 107 | 56 | 0.99 | 0.95 | 0.4 | 2.87 | 4.5 | -0.4 | 1.4 | 1244 | VER MÁS |
| 551HO06238 | BYRUM | A2A2 | 106 | 3404 | 1134 | 1502 | 117 | 62 | -0.24 | -0.13 | -0.59 | 2.98 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 1226 | VER MÁS |
| 551HO06185 | SIMON | A2A2 | 102 | 3398 | 992 | 1662 | 112 | 64 | 0.61 | 0.63 | -0.01 | 2.95 | 3.8 | -1.1 | 1.3 | 1219 | VER MÁS |
| 551HO06538 | EUREKA | A2A2 | 106 | 3395 | 912 | 1380 | 91 | 56 | 1.6 | 1.96 | 0.36 | 2.93 | 4.3 | -1.7 | 1.3 | 1238 | VER MÁS |
| 515HO00625 | MARCEL | A2A2 | 98 | 3393 | 802 | 1473 | 80 | 63 | 1.76 | 1.27 | 0.18 | 2.85 | 3.6 | -0.7 | 2.2 | 1245 | VER MÁS |
| 202HO02025 | MCCAFFREY | A2A2 | 3364 | 989 | 1427 | 74 | 57 | 0.58 | 0.91 | -0.04 | 2.7 | 5.3 | -0.3 | 0.8 | 1281 | VER MÁS | |
| 551HO06489 | OPULENT P | A2A2 | 105 | 3359 | 920 | 1539 | 103 | 61 | 1.19 | 1.05 | 0.63 | 2.92 | 3.1 | -2.3 | 1.5 | 1227 | VER MÁS |
| 551HO05940 | DEKKO | A2A2 | 100 | 3349 | 1034 | 1366 | 120 | 54 | 0.28 | -0.12 | -0.44 | 2.88 | 3.6 | -1 | 1.4 | 1218 | VER MÁS |
| 551HO06128 | DUMONT | A2A2 | 105 | 3348 | 1015 | 1099 | 130 | 52 | 0.37 | 0.46 | 0.19 | 3 | 1.9 | -0.8 | 1.3 | 1233 | VER MÁS |
| 202HO02021 | SOYLENT | A2A2 | 102 | 3327 | 807 | 1386 | 75 | 58 | 0.89 | 1.06 | 0.57 | 2.77 | 5.3 | -0.6 | 1.4 | 1257 | VER MÁS |
| 551HO05302 | JAYLON | A2A2 | 103 | 3311 | 882 | 1336 | 110 | 54 | 1.05 | 0.71 | 0.4 | 2.88 | 2.3 | -2.1 | 1.3 | 1208 | VER MÁS |
| 551HO06208 | BRANDO | A2A2 | 109 | 3307 | 870 | 1279 | 87 | 49 | 0.95 | 1.87 | 0.59 | 2.98 | 3.4 | -1.7 | 1.1 | 1233 | VER MÁS |
| 551HO06065 | AMADEO | A2A2 | 102 | 3305 | 928 | 2017 | 88 | 64 | 0.31 | 0.69 | -0.62 | 2.99 | 3.5 | -0.6 | 1.2 | 1232 | VER MÁS |
| 202HO02024 | REALSIDE | A2A2 | 96 | 3280 | 826 | 1949 | 82 | 48 | 0.74 | 0.78 | 0.08 | 2.71 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1281 | VER MÁS |
| 515HO00469 | BEETHOVEN | A2A2 | 101 | 3240 | 643 | 1881 | 75 | 67 | 1.23 | 0.52 | 0.87 | 3.01 | 2.4 | -1.2 | 1.9 | 1216 | VER MÁS |
| 551HO04987 | MOLOKO | A1A2 | 102 | 3231 | 761 | 2299 | 70 | 58 | 0.73 | 0.48 | 0.9 | 2.74 | 3.7 | -1.9 | 1.3 | 1233 | VER MÁS |
| 515HO00603 | IKE | A1A2 | 101 | 3219 | 694 | 1034 | 72 | 42 | 1.24 | 0.58 | 1.2 | 2.81 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1231 | VER MÁS |
| 515HO00497 | YING YANG | A1A1 | 97 | 3216 | 571 | 1813 | 70 | 48 | 1.98 | 1.37 | 0.98 | 2.89 | 2.4 | -0.8 | 1.9 | 1195 | VER MÁS |
| 515HO00578 | GUAPO | A2A2 | 103 | 3205 | 764 | 1392 | 80 | 52 | 1.03 | 0.53 | 0.75 | 2.85 | 3.8 | -1.2 | 1.4 | 1218 | VER MÁS |
| 202HO01983 | REAL SYN | A2A2 | 97 | 3193 | 645 | 1364 | 66 | 41 | 1.31 | 0.91 | 0.78 | 2.84 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 1232 | VER MÁS |
| 515HO00494 | JAIPUR | A2A2 | 99 | 3140 | 648 | 1593 | 40 | 53 | 0.74 | 0.23 | 0.25 | 2.68 | 4.6 | 0 | 1.1 | 1235 | VER MÁS |
| 551HO06847 | REMINGTON-RED | A2A2 | 93 | 3101 | 593 | 1538 | 58 | 45 | 1.93 | 1.48 | 0.29 | 2.97 | 2.4 | -1.9 | 1.5 | 1206 | VER MÁS |
| 202HO02029 | COCO RED P | A1A1 | 96 | 3036 | 377 | 673 | 15 | 34 | 0.66 | 0.99 | 1.55 | 2.72 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1251 | VER MÁS |
| 515HO00519 | REDBULL-RED | A1A1 | 97 | 2984 | 538 | 1028 | 41 | 33 | 0.17 | 0.45 | 0.56 | 2.69 | 2.7 | 0 | 1 | 1231 | VER MÁS |
| 551HO06414 | BONN-P-RED | A2A2 | 102 | 2959 | 474 | 1089 | 42 | 36 | 0.58 | 0.46 | 0.3 | 2.95 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 1169 | VER MÁS |
| 202HO01989 | PROMISE RED | A2A2 | 92 | 2947 | 375 | 649 | 9 | 27 | 1.59 | 1.28 | 1.4 | 2.72 | 4.3 | -1 | 1.7 | 1208 | VER MÁS |
| 202HO01955 | RANDOM RED | A1A2 | 86 | 2904 | 264 | 457 | 22 | 23 | 1.57 | 0.95 | 1.5 | 2.72 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 1196 | VER MÁS |
| 515HO00525 | HARREL P-RED | A1A2 | 107 | 2823 | 38 | 61 | 1 | 10 | 2.83 | 1.72 | 1.53 | 2.88 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1106 | VER MÁS |
| 202HO01836 | GRANDO RED | A2A2 | 92 | 2814 | 290 | 995 | 6 | 38 | 0.59 | 0.16 | 0.79 | 2.85 | 2.3 | 0.8 | 1 | 1215 | VER MÁS |
Razas de leche Brown Swiss
Razas de leche Jersey
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO CATÁLOGO PUEDES ESCRIBIRNOS A
¿Quieres saber más?
Ponte en contacto con nosotros y resolveremos todas las dudas que tengas.

